ニュース・フラッシュ
2008年7月4日
リマ
西川信康
ペルー:2008年5月の鉱山生産量、好調を継続
エネルギー鉱山省によると、2008年5月の鉱山生産量は以下のとおりである。モリブデンを除く全ての鉱種で増産となった。
銅については、主力のAntamina鉱山で前年比25.5%増の35,147t、Cerro Verde鉱山で同23.5%増の29,146tに増加した。亜鉛については、主力のAntamina鉱山で前年比11.44%減の33,528t、Iscaycruz鉱山で同2.08%減の15,109tであったが、他の中小の鉱山が軒並み増産した。金については、Yanacocha金山が前年比29.38%増の4.7tであった。
これにより、2008年1月から5月の累計の生産量は以下のとおりとなった。
| 鉱種 | 単位 | 5月 | 1月~5月 | ||||
| 2007 | 2008 | 2008/2007 | 2007 | 2008 | 2008/2007 | ||
| 銅 | (t) | 98,749 | 107,921 | 9.29% | 459,296 | 503,499 | 9.62% |
| 金 | (g) | 12,915,248 | 14,677,308 | 13.64% | 69,516,351 | 72,474,091 | 4.25% |
| 亜鉛 | (t) | 127,882 | 133,939 | 4.74% | 591,546 | 639,805 | 8.16% |
| 銀 | (kg) | 269,769 | 310,676 | 15.16% | 1,373,977 | 1,439,919 | 4.80% |
| 鉛 | (t) | 26,033 | 28,502 | 9.48% | 133,182 | 137,139 | 2.97% |
| 鉄鉱石 | (t) | 442,396 | 460,432 | 4.08% | 2,124,695 | 2,174,758 | 2.36% |
| 錫 | (t) | 3,013 | 3,399 | 12.84% | 15,920 | 16,240 | 2.01% |
| モリブデン | (t) | 1,440 | 1,341 | -6.84% | 5,500 | 6,738 | 22.50% |


