ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 銅 ベースメタル 鉄鉱石
メキシコ:2008年6月主要非鉄金属生産量、長引く銅生産の不振
INEGI(メキシコ国立統計地理情報院)は8月28日付けHPにて、2008年6月のメキシコ主要非鉄金属生産量(速報値)を、下表のとおり発表した。Cananea銅山のストを主因とする低調な銅生産が継続している。
| 2007年6月 | 2008年5月 | 2008年6月 | 前年同月比 | 前月比 | 2007年H1 | 2008年H1 | 前年比 | |
| 金(kg) | 3,197 | 4,048 | 3,690 | 15.4% | -8.8% | 18,836 | 21,393 | 13.6% |
| 銀(kg) | 252,037 | 234,732 | 190,532 | -24.4% | -18.8% | 1,152,290 | 1,225,040 | 6.3% |
| 鉛(t) | 5,902 | 10,026 | 11,011 | 86.6% | 9.8% | 46,768 | 54,124 | 15.7% |
| 銅(t) | 29,886 | 18,465 | 19,875 | -33.5% | 7.6% | 201,395 | 128,623 | -36.1% |
| 亜鉛(t) | 35,055 | 36,790 | 33,823 | -3.5% | -8.1% | 216,789 | 197,017 | -9.1% |


