ニュース・フラッシュ
2008年9月10日
シドニー
増田一夫
豪:Ivanhoe社、QLD州Cloncurryプロジェクト3鉱床の資源量を発表
Ivanhoe Australia社(本社:豪メルボルン)は、QLD州のCloncurry銅プロジェクトのうち、Mount Elliot鉱床、Mount Dore鉱床、Starra Line鉱床の資源量を発表した。同社は、地元紙に対し、いずれも5年以内に開発する意向を明らかにした。
| 分類 | 資源量 | Cu品位 | Au品位 | Cu含有量 | Au含有量 | |
| Mount Elliot | Measured | 23百万t | 0.9% | 0.5g/t | 200千t | 335千oz |
| Indicated | 110百万t | 0.5% | 0.3g/t | 590千t | 1,140千oz | |
| Inferred | 340百万t | 0.5% | 0.3g/t | 1,530千t | 2,835千oz | |
| Mount Dore | Indicated | 55百万t | 0.7% | – | 360千t | – |
| Inferred | 25百万t | 0.5% | – | 120千t | – | |
| Starra Line | Indicated | 20百万t | 1.0% | 0.8g/t | 193千t | 546千oz |
| Inferred | 10百万t | 0.8% | 0.8g/t | 81千t | 263千oz |
カットオフ品位: Mount ElliotはCu等価品位0.25%、Mount Doreは品位Cu 0.25%、Starra LineはCu等価品位0.5%


