ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 ベースメタル
豪:世界的金融危機が鉱山開発を直撃
約290億A$にも及ぶ新規の鉱山開発は、豪州資源産業を直撃している投資コストの急上昇、下落する金属価格により危機に瀕している。特に、世界的な金融危機は投資家の信頼を失い、プロジェクトへの資金調達をより難しくしている。
また、これまでにプロジェクトを棚上げしたり、生産を縮小したとして鉱山会社から発表されている額の合計は20億A$にも達しており、特にニッケル価格が65%、亜鉛価格が60%下落したため、ニッケル鉱山と亜鉛鉱山が一次的に影響を受けており、CBH Resources、Perilya、Minara Resources、Crescent Gold、Monarch Gold、Matilda Minerals、Intec、Xstrata、Teck Cominco各社は、閉山や鉱山の縮小を余儀なくされている。
資源の輸出市場が潜在的な崩壊を抱えているにもかかわらず、中国政府がインフラ部門への投資政策を増強させるかどうかについてアナリストは注目しており、仮に中国の資源需要が低下した場合、ニッケルと亜鉛に続き他の鉱種にも影響すると見ている。
| 開発を中止したプロジェクト | |||
| 鉱山会社 | プロジェクト/鉱山 | 価格(百万A$) | |
| 1 | Heron Resources | Jump up Dam | 350 |
| 2 | Minara Resources | Murrib heap leach | 300 |
| 3 | CBH Resources | Panorama | 250 |
| 4 | CBH Resources | 生産の縮小 | 200 |
| 5 | Teck Cominco and Xstrata | Lennard Shelf Mine | 200 |
| 6 | Perilya | 生産の縮小 | 188 |
| 7 | Crescent Gold | Laverton gold mine | 150 |
| 8 | Lafayette Mining | Rapu Rapu project | 150 |
| 9 | Aim Resources | Perkoa on Hold | 150 |
| 10 | Monarch Gold | Daveyhurst &Mt Ida | 80 |
| 11 | Monto Minerals | Goondicum | 75 |
| 12 | View Resources | Bronzewing | 50 |
| 13 | Matilda Minerals | Tiwi Island | 50 |
| 14 | Intec | Helyer | 30 |
| 合計 | 2,223 | ||
| 影響のあるプロジェクト | |||
| 鉱山会社 | プロジェクト/鉱山 | 価格(百万A$) | |
| 1 | Gladstone Pacific Nickle | Nickel laterite plant | 3,700 |
| 2 | Sundance Resources | Mbalam | 3,300 |
| 3 | AWAC | Wagerup expansion | 3,000 |
| 4 | Strike Resources | Apurimac | 2,750 |
| 5 | Atalas Iron | Ridley Magnetite | 2,000 |
| 6 | Metals X | Wingellina | 1,700 |
| 7 | Gindalbie Metals | Karara magnetite | 1,600 |
| 8 | Kagara | Admiral Bay | 1,500 |
| 9 | Heron Resources | Yerila | 1,200 |
| 10 | Marengo | Yandera | 1,200 |
| 11 | Moly Mines | Spinifex Ridge | 1,100 |
| 12 | Independence Group | Tropicana | 1,000 |
| 13 | Aurox Resources | Balla balla | 1,000 |
| 14 | Grange | Soutdown magentite | 900 |
| 15 | Arafura Resources | Nolans | 800 |
| 16 | OZ Minerals | Dugald River | 500 |
| 17 | Bannerman Resources | Goanikonites | 500 |
| 18 | Illuka Resources | Eucla Basin | 450 |
| 19 | Oceana Gold | Dupidio mine | 385 |
| 20 | Universal Resources | Roseby | 200 |
| 21 | Newmont and Barrick | Kalgoorlie super pit cutback | 100 |
| 22 | BC Iron | Nullagine | 85 |
| 合計t | 28,970 | ||


