閉じる

ニュース・フラッシュ

鉱種:
ベースメタル
2008年10月6日 リマ 西川信康

ペルー:2008年8月鉱山生産、銅が前年割れ

 エネルギー鉱山省によると、ペルーの2008年8月の鉱山生産量は、亜鉛、金が順調な伸びを示した一方、銅はToquepala鉱山の減産により前年割れとなった。亜鉛が前年比25.61%と大幅な増産となった要因は、Antamina及びMilpoにおける増産である。

鉱種 単位 8月 1~8月
2007 2008 伸び率 2007 2008 伸び率
t 109,130 108,200 -0.85% 763,133 824,564 8.05%
g 13,238,261 15,662,191 18.31% 107,513,603 116,900,095 8.73%
亜鉛 t 118,587 148,954 25.61% 985,086 1,065,576 8.17%
kg 295,502 324,055 9.66% 2,253,035 2,371,414 5.25%
t 28,278 30,003 6.10% 216,960 225,322 3.85%
鉄鉱石 t 394,355 487,855 23.71% 3,412,984 3,520,650 3.15%
t 3,303 3,187 -3.53% 25,821 26,028 0.80%
モリブデン t 2,086 1,295 -37.91% 10,194 11,174 9.61%

ページトップへ