ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 銅 ベースメタル
インドネシア:Grasberg銅・金山2008年第3四半期生産実績
FCX(Freeport-McMoRan Copper & Gold)の発表によると、インドネシアGrasberg銅・金山の2008年第3四半期は、予定どおり高品位部の採掘により生産量は増加している。また、9月に露天掘ピットにおいて小規模の崩落事故が発生したが、崩落部分の修復は完了し、10月から高品位部の採掘も再開した。2007年以降、四半期毎の生産実績は下表のとおり。
| 2007年 | 2008年 | |||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合計・ 平均 |
Q1 | Q2 | Q3 | |
| 銅精鉱(Cu純分)(千t) | 218 | 141 | 88 | 103 | 549 | 97 | 108 | 124 |
| 粗鉱品位Cu(%) | 1.21 | 0.82 | 0.58 | 0.65 | 0.82 | 0.70 | 0.75 | 0.82 |
| 選鉱実収率Cu(%) | 91.0 | 91.8 | 89.1 | 88.8 | 90.5 | 89.7 | 89.8 | 89.8 |
| Au(銅精鉱中の全量分)(t) | 35.6 | 27.7 | 10.2 | 7.7 | 81.1 | 7.7 | 6.9 | 8.2 |
| 粗鉱品位Au(g/t) | 2.01 | 1.63 | 0.70 | 0.52 | 1.24 | 0.61 | 0.54 | 0.61 |
| 選鉱実収率Au(%) | 87.8 | 88.6 | 83.0 | 76.5 | 86.2 | 79.0 | 78.9 | 78.0 |
注)合計・平均はFCXの個別データで作成している為、必ずしも一致しない。


