ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 銅 ベースメタル
インドネシア:Batu Hijau銅・金山の2008年Q3生産実績
Newmontの発表によると、インドネシアBatu Hijau銅・金山の2008年Q3は、引続き生産量が低迷している。同社によれば、これは採掘対象域が低品位部に差し掛かっているためで、この状況は2009年まで続くとしている。2007年以降、四半期毎の生産実績は下表のとおり。
| 年 | 2007年 | 2008年 | ||||||
| 四半期 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合計(通年) | Q1 | Q2 | Q3 |
| Cu精鉱(Cu純分)(千t) | 44 | 49 | 79 | 48 | 220 | 34 | 25 | 31 |
| Cu粗鉱品位(%) | 0.50 | 0.56 | 0.73 | 0.61 | 0.60 | 0.49 | 0.41 | 0.48 |
| Cu選鉱実収率(%) | 80.6 | 83.4 | 92.7 | 84.3 | 86.1 | 73.9 | 75.5 | 85.9 |
| Au(Cu精鉱中のAu純分)(t) | 2.7 | 3.1 | 6.6 | 4.7 | 17.0 | 2.5 | 1.1 | 2.2 |
| Au粗鉱品位(g/t) | 0.28 | 0.31 | 0.62 | 0.56 | 0.44 | 0.31 | 0.19 | 0.37 |
| Au選鉱実収率(%) | 80.0 | 80.7 | 84.1 | 80.7 | 81.9 | 77.8 | 69.9 | 74.2 |
※合計・平均はNewmont発表の個別データで作っている為、必ずしも一致しない。


