ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 銅 ベースメタル 鉄鉱石
メキシコ:2008年9月主要非鉄金属生産量、銅生産が若干回復
INEGI(メキシコ国立統計地理情報院)は2008年11月28日付けHPにて、2008年9月のメキシコ主要非鉄金属生産量(速報値)を、下表のとおり発表した。
2007年 9月 |
2008年 | 前年 同月比 |
前月比 | 2007年 Q1~3 |
2008年 Q1~3 |
前年 同期比 |
||
8月 | 9月 | |||||||
金(kg) | 3,286 | 3,609 | 3,908 | 18.9% | 8.3% | 29,666 | 32,670 | 10.1% |
銀(kg) | 207,268 | 206,158 | 232,126 | 12.0% | 12.6% | 1,775,284 | 1,902,192 | 7.1% |
鉛(t) | 4,667 | 5,866 | 8,592 | 84.1% | 46.5% | 65,934 | 77,537 | 17.6% |
銅(t) | 22,318 | 21,609 | 23,766 | 6.5% | 10.0% | 276,617 | 197,598 | -28.6% |
亜鉛(t) | 35,009 | 34,696 | 30,459 | -13.0% | -12.2% | 321,775 | 293,380 | -8.8% |
