ニュース・フラッシュ
2008年12月8日
リマ
西川信康
ペルー:10月鉱産物輸出量、失速
ペルー国税庁によると、2008年10月の鉱産物輸出額は、金属価格の急落により、前年同期比19.7%減の1,309百万US$となった。
内訳は、銅が33.6%減の509百万US$、亜鉛66.5%減の90百万US$、錫89.7%減の4百万US$、銀34.5%減の33百万US$と大きく後退した。一方、金は37.6%増の457百万US$、鉛は43.7%増の83百万US$となった。詳細は次表のとおり。
| (Million US$) |
| 鉱種 | 10月 | 1~10月 | ||||
| 2007 | 2008 | 伸び率 | 2007 | 2008 | 伸び率 | |
| 銅 | 767 | 509 | -33.6% | 5,814 | 6,851 | 17.8% |
| 金 | 332 | 457 | 37.7% | 3,218 | 4,660 | 44.8% |
| 亜鉛 | 268 | 90 | -66.4% | 2,249 | 1,315 | -41.5% |
| 銀 | 51 | 33 | -35.3% | 445 | 529 | 18.9% |
| 鉛 | 58 | 83 | 43.1% | 832 | 1,019 | 22.5% |
| 鉄鉱石 | 31 | 39 | 25.8% | 242 | 331 | 36.8% |
| 錫 | 39 | 4 | -89.7% | 334 | 224 | -33.0% |
| その他 | 85 | 94 | 10.6% | 831 | 1,033 | 24.3% |
| 鉱産物合計 | 1,630 | 1,309 | -19.7% | 13,964 | 15,961 | 14.3% |
| 輸出額総計 | 2,646 | 2,363 | -10.7% | 22,618 | 27,049 | 19.6% |


