ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 銅 銀 亜鉛 ベースメタル 錫 レアメタル
ペルー:2008年11月鉱石生産量は亜鉛・銅・銀・錫など大幅増
エネルギー鉱山省によると、11月の鉱産物生産は、以下のとおり。鉄鉱石とモリブデンを除いて軒並み増産となった。
| 鉱種 | 11月 | 1月~11月 | ||||
| 2007年 | 2008年 | 前年比 | 2007年 | 2008年 | 前年比 | |
| 銅(t) | 99,317 | 116,027 | 16.82% | 1,080,026 | 1,151,240 | 6.59% |
| 金(g) | 15,701,238 | 15,957,312 | 1.63% | 152,701,517 | 164,928,711 | 8.01% |
| 亜鉛(t) | 102,053 | 123,155 | 20.68% | 1,328,392 | 1,456,816 | 9.67% |
| 銀(kg) | 296,992 | 331,000 | 11.45% | 3,192,013 | 3,327,722 | 4.25% |
| 鉛(t) | 27,282 | 29,175 | 6.94% | 300,612 | 314,330 | 4.56% |
| 鉄(t) | 374,816 | 345,687 | -7.77% | 4,682,547 | 4,724,210 | 0.89% |
| 錫(t) | 2,972 | 3,262 | 9.75% | 35,648 | 35,881 | 0.65% |
| モリブデン(t) | 1,621 | 1,619 | -0.12% | 14,832 | 15,542 | 4.79% |


