ニュース・フラッシュ
2009年1月21日
リマ
西川信康
ペルー:2008年11月鉱産物輸出額、大きく減少
ペルー国税庁によると、2008年11月の鉱産物輸出額は2007年同月比25.5%減の11億1,400万US$と大きく減額した。
内訳は、銅37.8%減の4億5,900万US$をはじめ、亜鉛17.6%減(7,200万US$)、金9.9%減(3億9,800万US$)、銀17.2%減(3,200万US$)、鉛21.1%減(4,800万US$)と軒並み大きく後退した。詳細は以下のとおり。
| (Million US$) |
| 鉱種 | 11月 | 1~11月 | ||||
| 2007 | 2008 | 伸び率 | 2007 | 2008 | 伸び率 | |
| 銅 | 738 | 459 | -37.8% | 6,552 | 7,309 | 11.6% |
| 金 | 442 | 398 | -9.9% | 3,659 | 5,067 | 38.5% |
| 亜鉛 | 87 | 72 | -17.6% | 2,336 | 1,387 | -60.6% |
| 銀 | 39 | 32 | -17.2% | 483 | 561 | 16.2% |
| 鉛 | 61 | 48 | -21.1% | 893 | 1,068 | 19.5% |
| 鉄鉱石 | 39 | 32 | -17.2% | 483 | 561 | 16.2% |
| 錫 | 4 | 4 | 3.3% | 338 | 278 | -17.6% |
| その他 | 99 | 60 | -39.2% | 930 | 1,093 | 17.6% |
| 鉱産物合計 | 1,494 | 1,114 | -25.5% | 15,468 | 17,135 | 10.9% |
| 輸出額総計 | 2,325 | 2,035 | -12.4% | 24,942 | 29,157 | 16.9% |


