ニュース・フラッシュ
2009年1月26日
リマ
西川信康
ペルー:2008年鉱産物生産量は、モリブデンを除き全ての鉱種で増加
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2008年銅生産量は、前年比6.52%増の1,268千t、金は同5.66%増の180t、亜鉛は10.96%増の1,603千tなど、モリブデンを除き、全ての鉱種で前年比増となった。詳細は以下のとおり。
鉱種 | 単位 | 12月 | 1~12月 | ||||
2007 | 2008 | 伸び率 | 2007 | 2008 | 伸び率 | ||
銅 | t | 110,248 | 116,574 | 5.74% | 1,190,274 | 1,267,867 | 6.52% |
金 | g | 17,534,347 | 14,927,758 | -14.87% | 170,235,864 | 179,870,473 | 5.66% |
亜鉛 | t | 115,969 | 145,356 | 25.34% | 1,444,361 | 1,602,597 | 10.96% |
銀 | kg | 309,449 | 356,331 | 15.15% | 3,501,462 | 3,685,931 | 5.27% |
鉛 | t | 28,553 | 30,540 | 6.96% | 329,165 | 345,109 | 4.86% |
鉄鉱石 | t | 421,050 | 436,497 | 3.67% | 5,103,597 | 5,160,707 | 1.12% |
錫 | t | 3,371 | 3,156 | -6.37% | 39,019 | 39,037 | 0.05% |
モリブデン | t | 1,955 | 1,179 | -39.71% | 16,787 | 16,721 | -0.40% |
