ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 鉄鉱石
メキシコ:2008年11月主要非鉄金属生産量
INEGI(メキシコ国立統計地理情報院)は1月18日付けHPにて、2008年11月のメキシコ主要非鉄金属生産量(速報値)を、下表のとおり発表した。
| 2007年 11月 |
2008年 | 前年 同月比 |
前月比 | 2007年 1~11月期 |
2008年 1~11月期 |
前年比 | ||
| 10月 | 11月 | |||||||
| 金(kg) | 3,375 | 4,814 | 4,293 | 27.2% | -10.8% | 35,940 | 41,777 | 16.2% |
| 銀(kg) | 172,587 | 259,082 | 233,626 | 35.4% | -9.8% | 2,152,399 | 2,394,900 | 11.3% |
| 鉛(t) | 4,195 | 7,737 | 7,340 | 75.0% | -5.1% | 80,179 | 92,614 | 15.5% |
| 銅(t) | 20,232 | 23,746 | 21,309 | 5.3% | -10.3% | 317,038 | 242,653 | -23.5% |
| 亜鉛(t) | 36,909 | 34,860 | 35,162 | -4.7% | 0.9% | 393,470 | 363,402 | -7.6% |


