ニュース・フラッシュ
2009年2月9日
メキシコ
小島和浩
メキシコ:Grupo Mexico、2008年Q4は175.2百万US$の損失を計上
Grupo Mexicoは、2008年Q4の損益が、非鉄金属価格の大幅な下落、ヘッジ取引の損失等により、前年同期の169.6百万US$の黒字から175.2百万US$の赤字に転落したと1月30日付け同社HPに発表した。同発表による同Q4の売上高は前年同期比53.9%減の713.8百万US$、同じく営業利益は108%減の52.8百万US$の損失となった。また、2008年通年の売上高、営業利益及び純益は、各々前年比16.0%減の59.46億US$、33.5%減の24.45億US$、及び34.3%減の10.71億US$に留まった。
Grupo Mexicoの鉱業部門を統括するSouthern Copper Corp.の2008年Q4及び2008年通年の業績は下表のとおり。
2008年 Q4 | 2007年 Q4 | 増減(%) | 2008年 Q4 | 2007年 Q4 | 増減(%) | |
売上高(千US$) | 449,741 | 1,249,460 | △65.3 | 4,850,820 | 6,085,672 | △20.3 |
営業利益(千US$) | △131,183 | 630,994 | △120.8 | 2,201,890 | 3,497,353 | △37.0 |
当期利益(千US$) | △124,659 | 310,883 | △140.1 | 1,406,593 | 2,216,370 | △36.5 |
金属生産量 | ||||||
銅(t) | 125,162 | 125,903 | △0.6 | 488,929 | 592,182 | △17.4 |
モリブデン(t) | 4,029 | 4,260 | △5.4 | 16,390 | 16,207 | 1.1 |
亜鉛(t) | 27,706 | 25,964 | 6.7 | 106,920 | 121,013 | △11.6 |
銀(kg) | 96,617 | 94,665 | 2.1 | 383,058 | 473,672 | △19.1 |
金(kg) | 113 | 119 | △5.0 | 465 | 703 | △33.9 |
鉛(t) | 4,972 | 5,093 | △2.4 | 20,445 | 19,382 | 5.5 |
