ニュース・フラッシュ
2009年2月18日
リマ
西川信康
ペルー:鉱山会社、2008年Q4業績、軒並み赤字を計上
世界経済の急激な減速の中、ペルー鉱山会社の2008年Q4業績の悪化が明らかになった。特に、亜鉛生産主体の中小鉱山会社は、軒並み赤字を計上しており、今後、閉山や一時生産停止などが増加する懸念が広がっている。
主な鉱山会社の収益は以下のとおり。
| 企業名 | 2008年Q4業績(単位:百万US$) | |||
| 売上高 | 前年比 | 純利益 | 前年比 | |
| Southern Copper | 449.7 | -65.3% | -124.7 | – |
| Yanacocha | 339.0 | -12.9% | 78.7 | -29.4% |
| Volcan | 88.4 | -64.0% | 24.6 | -69.3% |
| Milpo | 25.2 | -56.3% | -27.1 | -5.3% |
| Atacocha | 9.78 | -74.3% | -70.0 | – |
| El Brocal | 30.5 | -55.4% | -0.50 | – |
| Minsur | 120.3 | -18.0% | 26.4 | -39.5% |
| Shougang | 317.0 | 25.3% | 29.2 | 86.3% |


