ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 銅 ベースメタル
インドネシア:Batu Hijau銅・金山の2008年生産実績は2007年を大幅に下回る
Newmontの発表によると、インドネシアBatu Hijau銅・金山の2008年生産実績は、銅精鉱(純分量)が対前年比91千t減(-41.4%)の129千t、金(銅精鉱中金量)が対前年比8.6t減(-50.6%)の8.4tと前年から大幅減産となった。同社によれば、これは採掘対象鉱画が低品位部であったためで、2009年は高品位部の採掘となるため生産量回復が期待されている。2007年以降、四半期毎の生産実績は下表のとおりで2008年後半より回復の兆しが見える。
2007年 | 2008年 | |||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合計・平均 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合計・平均 | |
Cu精鉱(Cu純分)(千t) | 44 | 49 | 79 | 48 | 22 | 34 | 25 | 31 | 39 | 129 |
Cu粗鉱品位(%) | 0.50 | 0.56 | 0.73 | 0.61 | 0.60 | 0.49 | 0.41 | 0.48 | 0.47 | 0.47 |
Cu選鉱実収率(%) | 80.6 | 83.4 | 92.7 | 84.3 | 86.1 | 73.9 | 75.5 | 85.9 | 87.3 | 80.6 |
Au(Cu精鉱中のAu純分)(t) | 2.7 | 3.1 | 6.6 | 4.7 | 17.0 | 2.5 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 8.4 |
Au粗鉱品位(g/t) | 0.28 | 0.31 | 0.62 | 0.56 | 0.44 | 0.31 | 0.19 | 0.37 | 0.31 | 0.28 |
Au選鉱実収率(%) | 80.0 | 80.7 | 84.1 | 80.7 | 81.9 | 77.8 | 69.9 | 74.2 | 76.1 | 75.2 |
