ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 銀 ベースメタル
メキシコ:La Parilla銀山の資源量が20%増加
First Majestic Silver Corp.(本社:Vancouver)は、メキシコ・Durango州に保有するLa Parilla銀山の資源量が合計で20%増加し、鉛クレジットを含む銀換算資源量で2.76千tに達したと2月17日付け同社HPに発表した。同社はメキシコにおいて、Durango州のLa Parilla銀山、Coahuila州のLa Encantada銀山、Jalisco州のSan Martin銀山の3銀山を操業する。
| カテゴリー | 埋蔵量・資源量(t) | 品位 | 銀含有量(t)(鉛クレジットを含む) | ||
| Ag(g/t) | Pb(%) | Zn(%) | |||
| Proven Reserves | 288,468 | 302 | 1.36 | 0.93 | 95.3 |
| Probable Reserves | 217,060 | 287 | 1.45 | 1.12 | 67.9 |
| Reserves計 | 505,528 | 295 | 1.40 | 1.01 | 163.2 |
| Measured Resources | 2,195,448 | 264 | 2.59 | 4.54 | 709 |
| Indicated Resources | 861,488 | 245 | 3.46 | 6.07 | 247 |
| 上記計 | 3,056,936 | 255 | 2.84 | 4.97 | 956 |
| Inferred Resources | 8,000,000 | 169 | 0.87 | 1.49 | 1,640 |


