ニュース・フラッシュ
2009年2月23日
メキシコ
小島和浩
カナダ・メキシコ:Silver Wheaton社、2008年Q4は54.2百万US$の損失を計上
Silver Wheaton Corp.は(本社:Vancouver)は、2008年の業績を下表のとおり2月19日付け同社HPに発表した。同社は、鉱山会社との長期契約によって確保した銀(主な調達先はメキシコの銀山)の販売を主な事業としている。同発表によると、長期投資の評価損65.1百万US$を主な要因として、2008年Q4の当期損益が54.2百万US$の損失となり、2008年通年の当期利益は前年比81%減の17.3百万US$に留まった。
| 2007年 | 2008年 | 2009年計画 | |||||
| 銀調達先 | 銀販売額(千US$) | 銀販売量(t) | 当期損益(千US$) | 銀販売額(千US$) | 銀販売量(t) | 当期損益(千US$) | 銀販売量(t) |
| Luismin | 92,284 | 215 | 62,532 | 81,293 | 169 | 57,464 | 177~193 |
| Zinkgruvan | 25,315 | 57 | 15,109 | 23,476 | 49 | 14,840 | 90~109 |
| Yauliyacu | 46,055 | 107 | 20,088 | 42,634 | 86 | 22,159 | 56~65 |
| Stratoni | 11,780 | 27 | 4,941 | 14,418 | 29 | 7,233 | 50~53 |
| Peñasquito | - | - | - | 3,411 | 9 | 1,591 | 44~53 |
| Campo Morado等 | - | - | - | 1,487 | 4 | 51 | 50~56 |
| 銀販売以外 | - | - | △10,808 | - | - | △86,086 | - |
| 合計 | 175,434 | 406 | 91,862 | 166,719 | 346 | 17,252 | 467~529 |


