ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 銅 亜鉛 ベースメタル
ペルー:2009年1月鉱産物生産、銅、亜鉛は増産傾向を維持
エネルギー鉱山省によると、2009年1月の鉱山生産量は、銅、亜鉛、銀、モリブデンが増産となった一方、金、鉛、鉄、錫は減産した。特に、銅の大きな伸びは、Antamina鉱山(85%増)、Toquepala鉱山(15%増)などによるもの。
| 鉱種 | 単位 | 1月 | ||
| 2008 | 2009 | 増減率 | ||
| 銅 | t | 84,834 | 106,796 | 25.89% |
| 金 | g | 14,436,886 | 13,853,518 | -4.04% |
| 亜鉛 | t | 129,759 | 136,531 | 5.22% |
| 銀 | kg | 281,688 | 307,166 | 9.04% |
| 鉛 | t | 28,265 | 27,038 | -4.34% |
| 鉄鉱石 | t | 391,558 | 336,253 | -14.12% |
| 錫 | t | 3,185 | 3,135 | -1.55% |
| モリブデン | t | 795 | 1,474 | 85.52% |


