ニュース・フラッシュ
2009年4月3日
リマ
山内英生
ペルー:2009年2月鉱産物輸出、大きく減少
ペルー国税庁によると、2009年2月の鉱産物輸出額は1,038百万US$であり2008年同月比32%減と大きく減額した。
内訳は、銅46.3%減(317百万US$)、亜鉛54.1%減(48百万US$)、鉛30.9%減(74百万US$) 、銀28.2%減(39百万US$)などと軒並み大幅減額となった。一方、先月に引続き金の輸出額は唯一増加し、1.7%増の508百万US$であった。詳細は下表のとおり。
(Million US$)
|
(百万 US$)
|
| 鉱種 | 2月 | 1~2月 | ||||
| 2008 | 2009 | 伸び率 | 2008 | 2009 | 伸び率 | |
| 銅 | 589 | 317 | -46.3% | 1,065 | 557 | -47.7% |
| 金 | 500 | 508 | 1.7% | 909 | 969 | 6.6% |
| 亜鉛 | 105 | 48 | -54.1% | 283 | 87 | -69.4% |
| 銀 | 55 | 39 | -28.2% | 105 | 79 | -25.2% |
| 鉛 | 108 | 74 | -30.9% | 224 | 111 | -50.4% |
| 鉄鉱石 | 24 | 20 | -15.7% | 48 | 42 | -13.0% |
| 錫 | 56 | 1 | -99.1% | 145 | 2 | -98.7% |
| その他 | 90 | 31 | -65.4% | 215 | 53 | -75.5% |
| 鉱産物合計 | 1,526 | 1,038 | -32.0% | 2,994 | 1,899 | -36.6% |
| 輸出額総計 | 2,455 | 1,746 | -28.9% | 4,990 | 3,306 | -33.8% |


