ニュース・フラッシュ
2009年4月27日
メキシコ
小島和浩
メキシコ:G-9多金属鉱山の2009年Q1生産量
Farallon Resources Ltd.(本社:加Vancouver)は、メキシコ・Gerrero州に保有するG-9多金属鉱山の2009年Q1の生産量を下表のとおり4月21日付け同社HPに発表した。同Q1の金属生産量(精鉱中含量合計)はZn 7, 700t、Cu 530t、Pb 150t、Ag 7.1t、Au 103 kgであった。
| 2008 年 Q3 |
2008 年 Q4
|
2009 年 Q1
|
|
| 粗鉱処理量 (t) | 19,388 | 86,536 | 106,265 |
| 粗鉱品位 Zn(%) | 6.1 | 8.8 | 9.2 |
| Cu(%) | 0.56 | 1.13 | 1.11 |
| Pb(%) | 0.63 | 1.31 | 0.88 |
| Ag(g/t) | 213 | 216 | 166 |
| Au(g/t) | 2.3 | 2.8 | 2.3 |
| 亜鉛精鉱生産量 (t) | 1,693 | 11,669 | 14,829 |
| 精鉱品位 Zn(%) | 46.5 | 48.5 | 51.7 |
| Ag(g/t) | 183 | 287 | 252 |
| Au(g/t) | 1.72 | 2.65 | 2.40 |
| 銅精鉱生産量 (t) | 0 | 1,943 | 3,015 |
| 精鉱品位 Cu(%) | – | 16.6 | 17.8 |
| Ag(g/t) | – | 588 | 694 |
| Au(g/t) | – | 8.0 | 10.4 |
| 鉛精鉱生産量 (t) | 326 | 817 | 650 |
| 精鉱品位 Pb(%) | 16.8 | 17.0 | 22.9 |
| Ag(g/t) | 562 | 956 | 2,005 |
| Au(g/t) | 11.5 | 27.0 | 56.5 |
| 注)G-9鉱山は2008年8月から精鉱出荷開始。 |


