ニュース・フラッシュ
2009年5月12日
サンティアゴ
大野克久
チリ:Antofagasta、2009年Q1業績発表
4月30日付けでAntofagastaが公表した2009年Q1銅及びモリブデン生産実績は、概ね当初計画どおりで、銅111,900t、モリブデン1,700tであった。
キャッシュコストは、97.5¢/lbで2008年平均87.3¢/lbより11.7%増加したが、これはモリブデン価格下落に伴う副産物クレジットの減少による。また、Los Pelambres鉱山拡張計画及びEsperanza鉱山開発については計画どおりで、各々2009年末に完了及び、2010年末に生産開始の予定となっている。
Antucoya(チリ第Ⅱ州)及びReko Diq(パキスタンBalchistan州北西部)両プロジェクトに係るFSは、2009年後半に完了予定である。
2009年Q1 | 2008年Q1 | 増減率 | 2008年通年 | ||
全体 | |||||
銅生産量(千t) | 111.9 | 114.6 | -2.4% | 477.7 | |
モリブデン生産量(千t) | 1.7 | 1.8 | -5.6% | 7.8 | |
キャッシュコスト(副産物クレジット無) | 112.1 | 129.5 | -13.4% | 129.3 | |
キャッシュコスト(副産物クレジット有) | 97.5 | 72.2 | 35.0% | 87.3 | |
Los Pelambres鉱山 | |||||
生産量 Cu(精鉱中含量:千t) | 80.2 | 79.1 | 1.4% | 339.2 | |
生産量 Mo(精鉱中含量:千t) | 1.7 | 1.8 | -5.6% | 7.8 | |
品位 Cu(%) | 0.77 | 0.71 | 8.5% | 0.76 | |
実収率 Cu(%) | 93.2 | 91.1 | 2.3% | 92.1 | |
品位 Mo(%) | 0.019 | 0.019 | 0.0% | 0.019 | |
実収率 Mo(%) | 79.7 | 73.5 | 8.4% | 80.1 | |
キャッシュコスト(¢/lb) | 84.7 | 37.4 | 126.5% | 57.3 | |
副産物クレジット (¢/lb) | -20.4 | -83.2 | -75.5% | -59.2 | |
El Tesoro鉱山 | |||||
生産量 Cu(SxEwカソード:千t) | 20.4 | 23.9 | -14.6% | 339.2 | |
品位 Cu(%) | 1.04 | 1.16 | -10.3% | 1.16 | |
実収率 Cu(%) | 74.4 | 76.8 | -3.1% | 74.7 | |
キャッシュコスト(¢/lb) | 124.2 | 129.4 | -4.0% | 144.7 | |
Michilla鉱山 | |||||
生産量 Cu(SxEwカソード:千t) | 11.4 | 11.5 | -0.9% | 47.7 | |
品位 Cu(%) | 1.09 | 0.98 | 11.2% | 1.06 | |
実収率 Cu(%) | 78.8 | 80.6 | -2.2% | 80.4 | |
キャッシュコスト(¢/lb) | 140.3 | 191.4 | -26.7% | 191.1 | |
<参考> | |||||
銅価格(¢/lb) | 155.8 | 352.1 | -55.8% | 315.3 | |
モリブデン価格(US$/lb) | 8.9 | 33.2 | -73.2% | 28.9 |
