閉じる

ニュース・フラッシュ

2009年5月12日 サンティアゴ 大野克久

ブラジル:Vale 2009年Q1業績報告

 5月6日付けでValeは、2009年Q1業績を公表した。売上高は2008年同期比27.2%減の54.2億US$、純利益は同32.6%減の13.6億US$であった。
 また、同社は今後の見通しとして、中国動向、ニッケル動向等につき言及し、中国では、2009年3月の乗用車販売台数及び固定資産投資が対前年同月比10.3%及び28.6%増加した他、不動産投資が7%増加し住宅売上げが改善していると見ている。中国の鉄鋼消費量の40%近くが不動産用途であり、中国の鉄鉱石需要動向を知る上で住宅販売は重要な指標となっている。Valeは、中国国内の銀行貸付緩和及び政府主導の積極的なインフラ投資を反映して2009年Q3には中国経済は改善すると見ている。
 また、世界的な需要後退を背景とした資材価格下落に伴い、中国では髙価格・低品質の国内資材の代替として輸入品需要が高まり、Q1鉄鋼輸入量は131.5百万tで2008年同期比18.8%増となった。
 中国の2009年Q1ニッケル輸入量は、60.7千tで2008年同期比33%増、ラテライト鉱石輸入が激減(構成比で30→10%以下)する代わりにフェロニッケル及びニッケル地金輸入が増加している。これは中国におけるニッケル銑鉄生産量低下に伴うものである。
 この他、景気変動とGoro鉱山(ニューカレドニア)試験操業を踏まえ、Valeはニッケル操業コスト削減に注力している。カナダとインドネシアにおける生産調整に加え、全操業での労働生産性の向上及び管理コスト削減、労働及びプラント利用の最適化、エネルギーコスト削減、探鉱及び研究開発の効率化等を促進している。
 また、アフリカ・カッパーベルトにおいてカナダTEAL社の所有鉱区において、65百万US$を投じAfrican Rainbow Minerals社とのJV探鉱(50/50)実施を決定している。

表1. Vale:2009年Q1売上高〔品目別〕
 
(単位 百万US$)
  2008年Q1 2008年Q4 2009年Q1
鉄関連 4,154 51.6% 4,764 64.0% 3,505 64.7%
 鉄鉱石 3,116 38.7% 3,537 47.5% 3,129 57.7%
 ペレット 655 8.1% 1,024 13.8% 269 5.0%
 マンガン鉱石 40 0.5% 24 0.3% 15 0.3%
 フェロアロイ 259 3.2% 138 1.9% 77 1.4%
 その他 84 1.0% 41 0.6% 15 0.3%
非鉄金属関連 3,378 42.0% 2,068 27.8% 1,515 27.9%
 ニッケル 1,891 23.5% 851 11.4% 639 11.8%
 銅 506 6.3% 272 3.7% 236 4.4%
 ボーキサイト 6 0.1% 9 0.1% 2 0.0%
 アルミナ 278 3.5% 438 5.9% 245 4.5%
 アルミニウム 362 4.5% 332 4.5% 194 3.6%
 コバルト 61 0.8% 37 0.5% 13 0.2%
 PGMs 126 1.6% 39 0.5% 53 1.0%
 金、銀 30 0.4% 22 0.3% 29 0.5%
 その他 118 1.5% 68 0.9% 94 1.7%
石炭 72 0.9% 199 2.7% 134 2.5%
流通 362 4.5% 310 4.2% 199 3.7%
その他 82 1.0% 102 1.4% 68 1.3%
合 計 8,048 100% 7,442 100% 5,421 100%

表2. Vale:2009年Q1売上高〔出荷先国・地域別〕
 
(単位 百万US$)
  2008年Q1 2008年Q4 2009年Q1
北米 1,164 14.5% 685 9.2% 434 8.0%
 米国 693 8.6% 349 4.7% 220 4.1%
 カナダ 413 5.1% 280 3.8% 214 3.9%
 その他 58 0.7% 56 0.8% 0 0.0%
南米 1,569 19.5% 1,300 17.5% 645 11.9%
 ブラジル 1,385 17.2% 1,108 14.9% 611 11.3%
 その他 184 2.3% 192 2.6% 34 0.6%
アジア 3,251 40.4% 3,215 43.2% 3,434 63.3%
 中国 1,385 17.2% 955 12.8% 2,423 44.7%
 日本 875 10.9% 1,352 18.2% 484 8.9%
 韓国 272 3.4% 456 6.1% 254 4.7%
 台湾 262 3.3% 120 1.6% 133 2.5%
 その他 457 5.7% 332 4.5% 139 2.6%
欧州 1,895 23.5% 1,891 25.4% 814 15.0%
 ドイツ 528 6.6% 523 7.0% 207 3.8%
 ベルギー 180 2.2% 177 2.4% 73 1.3%
 フランス 150 1.9% 126 1.7% 39 0.7%
 英国 293 3.6% 184 2.5% 176 3.3%
 イタリア 182 2.3% 254 3.4% 77 1.4%
 その他 562 7.0% 627 8.4% 242 4.5%
その他の国々 169 2.1% 351 4.7% 95 1.7%
合 計 8,048 100% 7,442 100% 5,421 100%
ページトップへ