ニュース・フラッシュ
2009年5月18日
メキシコ
小島和浩
メキシコ:Great Panther社保有鉱山の2009年Q1操業実績
Great Panther Resources Ltd.(本社:Vancouver)は、メキシコに操業するの2009年Q1の業績を下表のとおり5月11日付け同社HPに発表した。Guanajuato金・銀鉱山(Guanajuato州)とTopia多金属鉱山(Durango州)を操業するほか、Mapimi及びSan Antonioプロジェクトの探鉱を実施中である。
| 2009年Q1 | 2008年Q1 | 増減(%) | |
| 売上高(千C$) | 6,274 | 5,896 | 6.4 |
| 当期損益(千C$) | -1,793 | -2,623 | -31.6 |
| 鉱山別生産量 | |||
| Guanajuato | |||
| 銀(t) | 6.96 | 6.18 | 12.6 |
| 金(kg) | 35 | 43 | -18.6 |
| キャッシュ操業コスト | 5.21US$/oz-Ag | 10.51US$/oz-Ag | -50.4 |
| Topia | |||
| 銀(t) | 3.45 | 2.69 | 28.3 |
| 金(kg) | 3.4 | 6.8 | -50.0 |
| 鉛(t) | 222 | 217 | 2.3 |
| 亜鉛(t) | 276 | 237 | 16.5 |
| キャッシュ操業コスト | 9.18US$/oz-Ag | 6.42US$/oz-Ag | 43.0 |


