ニュース・フラッシュ
2009年6月1日
リマ
山内英生
ペルー:2009年4月鉱産物生産量
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2009年4月の鉱物生産量は、前年同期比で銀7.39%、金7.33%、錫1.18%の増産となった一方、その他の鉱種は減産となった。
銅は主要鉱山のAntaminaが10.1%、Cerro Verdeが7.7%減産した一方、Southern Peru社ではToquepala銅山が8.9%減産に対しCuajone銅山は18%の増産となった。
亜鉛は、Volcan社の減産やIscaycruz亜鉛・鉛・銀鉱山の操業停止が先月に引き続き影響したものの、Antamina鉱山が50.9%、Colquijirca鉱山を操業するEl Brocal社が31.7%増産したことにより、全体としては-1.9%の減産に留まった。
| (単位:t) |
| 鉱種 | 4 月 | 1 ~ 4 月 | ||||
| 2008 | 2009 | 伸び率 | 2008 | 2009 | 伸び率 | |
| 銅 | 103,553 | 103,046 | -0.49% | 394,540 | 411,989 | 4.42% |
| 金 | 14.475 | 15.537 | 7.33% | 57.995 | 59.050 | 1.82% |
| 亜鉛 | 124,909 | 122,532 | -1.90% | 505,951 | 491,682 | -2.82% |
| 銀 | 291.767 | 313.314 | 7.39% | 1,132.199 | 1,244.213 | 9.89% |
| 鉛 | 26,807 | 24,751 | -7.67% | 108,736 | 101,397 | -6.75% |
| 鉄鉱石 | 415,768 | 363,702 | -12.52% | 1,714,326 | 1,375,603 | -19.76% |
| 錫 | 3,164 | 3,201 | 1.18% | 12,840 | 12,217 | -4.86% |
| モリブデン | 1,253 | 753 | -39.9% | 5,397 | 3,985 | -26.15% |


