ニュース・フラッシュ
2009年6月1日
メキシコ
小島和浩
加:Castle Gold社、2009年Q1の業績
Castle Gold Corp.(本社:加Toronto)は、2009年Q1の業績及び操業実績を下表のとおり5月28日付け同社HPに発表した。同社はメキシコ・Durango州のEl Castillo金山(100%権益保有)とグアテマラのEl Sastre金山(50%権益保有)を操業する。
| 2009Q1 | 2008Q1 | 増減 (%) | |
| 売上高 (US$) | 5,914,273 | 1,610,271 | 267.3 |
| 当期利益 (US$) | 676,733 | 764,662 | - 11.5 |
| 生産コスト (US$/oz) | 468 | 234 | 100.0 |
| < El Castillo 金山> | |||
| 採掘量 (t) | 1,509,900 | 873,000 | 73.0 |
| 金品位 (g/t) | 0.57 | 0.42 | 35.7 |
| 金生産量 (kg) | 185.6 | 81.9 | 126.6 |
| 金販売量 (kg) | 177.2 | 48.4 | 266.1 |
| 生産コスト (US$/oz) | 502 | 注 2 | - |
| < El Sastre 金山 ( 注 1) > | |||
| 粗鉱山処理量 (t) | 84,200 | 91,000 | - 7.5 |
| 金品位 (g/t) | 1.87 | 1.87 | 0.0 |
| 金生産量 (kg) | 51.6 | 39.8 | 29.6 |
| 金販売量 (kg) | 25.3 | 55.6 | - 54.5 |
| 生産コスト (US$/oz) | 234 | 234 | 0.0 |
El Sastre金山のデータは権益分(50%のみ)を計上
商業生産開始(2008年7月1日)以前のため未発表


