ニュース・フラッシュ
2009年6月3日
リマ
山内英生
ペルー:3月の鉱産物輸出額
ペルー国税庁によると、2009年3月の鉱産物輸出額は前年同期比40.2%減の1,062百万 US$で、1~3月では、37.8%減の2,966百万US$であった。
内訳は、銅が3月50.5%減の383百万US$、1~3月では48.9%減の940百万US$、亜鉛が3月49.7%減の73百万US$、1~3月では62.7%減の159百万US$だった。
一方、金は3月2.1%減の487百万US$に対して、1~3月では3.9%増の1,461百万US$となった。
(百万 US$)
鉱種 | 3月 | 1~3月 | ||||
2008 | 2009 | 伸び率 | 2008 | 2009 | 伸び率 | |
銅 | 773 | 383 | -50.5% | 1,839 | 940 | -48.9% |
金 | 497 | 487 | -2.1% | 1,406 | 1,461 | 3.9% |
亜鉛 | 144 | 73 | -49.7% | 427 | 159 | -62.7% |
銀 | 67 | 43 | -36.2% | 172 | 121 | -29.4% |
鉛 | 116 | 35 | -69.7% | 340 | 146 | -57.0% |
鉄鉱石 | 28 | 24 | -15.6% | 76 | 66 | -13.3% |
錫 | 61 | 5 | -91.4% | 206 | 7 | -96.6% |
その他 | 91 | 13 | -85.2% | 306 | 66 | -78.3% |
鉱産物合計 | 1,778 | 1,062 | -40.2% | 4,772 | 2,966 | -37.8% |
輸出額総計 | 2,776 | 1,873 | -32.5% | 7,767 | 5,186 | -33.2% |
