ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 銅 ベースメタル
チリ:銅生産実績、2009年3月は429,620t(前年同月比5.90%減)、4月は425,894t(同1.3%減)
チリ統計局は2009年3月4月の銅生産実績を以下のとおり発表した。
2009年3月
| 2008年3月 | 2009年2月 | 2009年3月 | 前年同月比 | 前月比 | |
| 精鉱 | 225,756 | 202,175 | 185,439 | -17.9 % | -8.3 % |
| カソード | 206,137 | 194,356 | 234,829 | 13.9 % | 20.8 % |
| その他 | 24,902 | 28,222 | 9,352 | -62.4 % | -66.9 % |
| 合計 | 456,795 | 424,753 | 429,620 | -5.9 % | 1.1 % |
2009年4月
| 2008年4月 | 2009年3月 | 2009年4月 | 前年同月比 | 前月比 | |
| 精鉱 | 220,715 | 185,439 | 177,222 | -19.7% | -4.4% |
| カソード | 201,492 | 234,829 | 228,256 | 13.3% | -2.8% |
| その他 | 19,223 | 9,352 | 20,416 | 6.2% | 118.3% |
| 合計 | 431,492 | 429,620 | 425,894 | -1.3% | -0.9% |


