ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 銅 ベースメタル
メキシコ:Luz del Cobre銅プロジェクトとSapuchi金プロジェクトの資源量評価
Zaruma Resources Inc.(本社:Toronto)は、メキシコ・Sonora州に保有するLuz del Cobre銅プロジェクトとSapuchi金プロジェクトの資源量評価結果を下表のとおり6月16日付け同社HPに発表した。
Luz del Cobreプロジェクト
| カテゴリー | 鉱石タイプ | 資源量(t) | Cu品位(%) | Cu含有量(t) |
| 精測資源量 | 酸化鉱 | 387,000 | 0.89 | 3,400 |
| 混合鉱 | 1,654,000 | 1.40 | 23,100 | |
| 計 | 2,041,000 | 1.30 | 26,500 | |
| 概測資源量 | 酸化鉱 | 521,000 | 0.71 | 3,700 |
| 混合鉱 | 2,000,000 | 0.96 | 19,200 | |
| 計 | 2,521,000 | 0.91 | 22,900 | |
| 予測資源量 | 酸化鉱 | 33,000 | 0.62 | 200 |
| 混合鉱 | 156,000 | 0.61 | 950 | |
| 計 | 189,000 | 0.61 | 1,150 |
Sapuchi金プロジェクト
| カテゴリー | 資源量(t) | Au品位(g/t) | Au含有量(t) |
| 概測資源量 | 2,220,000 | 1.04 | 2.31 |
| 予測資源量 | 872,000 | 0.86 | 0.75 |
| 合 計 | 3,092,000 | 0.99 | 3.06 |


