ニュース・フラッシュ
2009年6月23日
サンティアゴ
大野克久
チリ:5月の鉱産物輸出実績
6月15日付けチリ中央銀行発表等によると、2009年5月のチリ鉱産物輸出額は対前年同月比34.4%減の2,070.2百万US$であった。鉱種別について、輸出額の80%を占める銅は対前年同月比29.9%減で先月の対前年同月比51.9%減から大幅な改善が見られるものの、銀、モリブデン酸化物及びフェロモリブデン、炭酸リチウム等については、4月から大きな変化が無い状況である。
表 2009年チリ鉱産物輸出額推移
| 単位:百万US$ |
| 銅 | 鉄 | 銀 | モリブデン酸化物及び フェロモリブデン |
|||||||||
| 2008 | 2009 | 増減 % |
2008 | 2009 | 増減 % |
2008 | 2009 | 増減 % |
2008 | 2009 | 増減 % |
|
| 1月 | 3,586.7 | 1,490.8 | -58.4 | 23.4 | 7.0 | -70.1 | 37.0 | 18.6 | -49.8 | 291.5 | 134.4 | -53.9 |
| 2月 | 3,067.9 | 1,276.9 | -58.4 | 49.2 | 42.5 | -13.6 | 29.9 | 21.7 | -27.3 | 304.1 | 121.6 | -60.0 |
| 3月 | 4,268.4 | 1,449.4 | -66.0 | 31.1 | 63.8 | 105.3 | 42.9 | 34.5 | -19.6 | 293.5 | 104.6 | -64.4 |
| 4月 | 3,649.3 | 1,753.7 | -51.9 | 51.4 | 20.7 | -59.8 | 25.1 | 17.3 | -31.1 | 335.4 | 69.0 | -79.4 |
| 5月 | 2,696.7 | 1,889.3 | -29.9 | 40.6 | 36.4 | -10.4 | 40.7 | 24.4 | -40.1 | 256.9 | 62.4 | -75.7 |
| 6月 | 3,151.1 | 49.2 | 29.5 | 338.3 | ||||||||
| 7月 | 3,246.9 | 57.0 | 34.3 | 338.3 | ||||||||
| 8月 | 2,668.9 | 73.4 | 21.6 | 332.5 | ||||||||
| 9月 | 1,671.9 | 38.8 | 25.4 | 249.0 | ||||||||
| 10月 | 2,000.8 | 87.5 | 21.3 | 300.5 | ||||||||
| 11月 | 1,574.4 | 61.0 | 17.2 | 179.0 | ||||||||
| 12月 | 1,224.4 | 14.2 | 14.3 | 149.0 | ||||||||
| 合計 | 32,807.5 | 576.9 | 339.3 | 3,368.1 | ||||||||
| 単位:百万US$ |
| 炭酸リチウム | その他 | 合計 | |||||||
| 2008 | 2009 | 増減 % |
2008 | 2009 | 増減 % |
2008 | 2009 | 増減 % |
|
| 1月 | 26.0 | 5.0 | -80.8 | 53.8 | 56.0 | 4.1 | 4,018.5 | 1,711.8 | -57.4 |
| 2月 | 18.2 | 8.7 | -52.3 | 52.6 | 67.5 | 28.2 | 3,521.9 | 1,538.9 | -56.3 |
| 3月 | 17.6 | 5.1 | -71.0 | 78.4 | 48.7 | -37.9 | 4,732.0 | 1,706.1 | -63.9 |
| 4月 | 17.0 | 12.0 | -29.6 | 66.5 | 79.9 | 20.2 | 4,144.8 | 1,952.6 | -52.9 |
| 5月 | 19.9 | 9.5 | -52.3 | 99.1 | 48.2 | -51.4 | 3,154.0 | 2,070.2 | -34.4 |
| 6月 | 16.4 | 45.6 | 3,630.1 | ||||||
| 7月 | 17.6 | 130.5 | 3,824.7 | ||||||
| 8月 | 16.7 | 66.3 | 3,179.4 | ||||||
| 9月 | 10.2 | 54.6 | 2,049.8 | ||||||
| 10月 | 26.8 | 100.0 | 2,537.0 | ||||||
| 11月 | 15.5 | 53.8 | 1,901.0 | ||||||
| 12月 | 18.1 | 77.7 | 1,497.7 | ||||||
| 合計 | 220.2 | 879.0 | 38,190.9 | ||||||


