ニュース・フラッシュ
2009年7月6日
リマ
山内英生
ペルー:2009年5 月鉱産物生産量を発表
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2009年5月の鉱物生産量は、前年同期比で金5.77%、銀4.6%、銅0.14%の増産となった一方、その他の鉱種は減産となった。
銅は、Xstrata社Tintaya鉱山が26.6%の増産となった一方で、その他鉱山における減産の影響により、全体としては2008年比0.14%の増産に止まった。
金はBarrick Misquichilca社が15%の減産となったものの、Aruntani社の23.0%、Yanacocha社の18.9%の増産により、全体として5.77%の増産となった。
鉱種 | 単位 | 5月 | 1~5月 | ||||
2008 | 2009 | 伸び率 | 2008 | 2009 | 伸び率 | ||
銅 | t | 107,921 | 108,077 | 0.14% | 502,461 | 520,066 | 3.50% |
金 | g | 14,756,357 | 15,607,879 | 5.77% | 72,751,309 | 74,657,467 | 2.62% |
亜鉛 | t | 133,939 | 122,432 | -8.59% | 639,891 | 614,114 | -4.03% |
銀 | kg | 310,778 | 325,060 | 4.60% | 1,442,977 | 1,569,273 | 8.75% |
鉛 | t | 28,502 | 25,885 | -9.18 | 137,238 | 127,282 | -7.25% |
鉄鉱石 | t | 460,432 | 434,386 | -5.66% | 2,174,758 | 1,809,989 | -16.77% |
錫 | t | 3,399 | 3,066 | -9.81% | 16,240 | 15,283 | -5.89% |
モリブデン | t | 1,341 | 852 | -36.51% | 6,738 | 4,837 | -28.21% |
