ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 ベースメタル
メキシコ:Mulatos金山の2009年Q2操業結果
Almos Gold Inc.(本社:加・Toronto)は、メキシコ・Sonora州に保有するMulatos金山の2009年Q2の操業結果(速報値)を下表のとおり7月9日付け同社HPに発表した。
| 2009年Q2 | 2009年Q1 | 増減(%) | |
| 粗鉱採掘量(千t) | 1,026 | 1,201 | -15 |
| 粗鉱処理量(千t) | 1,072 | 1,173 | -9 |
| 平均品位Au(g/t) | 1.92 | 1.85 | 4 |
| 産金量(t) | 1.31 | 1.20 | 9 |
| 売上高(千US$) | 41,978 | 32,337 | 30 |
| 総キャッシュコスト(US$/oz) | 350 | 414 | -15 |
| 注)当期損益は未発表。 |


