ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 銅 ベースメタル
カナダ・メキシコ:Capstone Mining社、2009年Q2の銅生産量は10.5千t
Capstone Mining Corp.(本社:Vancouver)は、2009年Q2の同社保有鉱山の操業実績を下表のとおり7月15日付け同社HPに発表した。同社はメキシコ・Zacatecas州にCozamin多金属鉱山を、加 YT準州にMinto銅・金・銀鉱山を操業している。
| 2009 Q2 | 2009 Q1 | 増減 (%) | |
| Cozamin 鉱山 | |||
| 生産量 (t) 銅 | 4,482 | 4,451 | 0.7 |
| 鉛 | 1,057 | 524 | 101.7 |
| 亜鉛 | 1,508 | 1,083 | 39.2 |
| 銀 | 12.150 | 9.890 | 22.9 |
| 総キャッシュコスト (US$/lb-Cu) | 1.00 | 0.81 | 23.5 |
| Minto 鉱山 | |||
| 生産量 (t) 銅 | 5,978 | 7,362 | - 18.8 |
| 金 | 0.235 | 0.265 | - 11.3 |
| 銀 | 2.019 | 3.172 | - 36.3 |
| 総キャッシュコスト (US$/lb-Cu) | 1.08 | 0.86 | 25.6 |


