ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 銅 ベースメタル
チリ:2009年1~5月の銅生産量は対前年同期比4.3%減の2,110.4千t
7月15日付けCOCHILCO(チリ銅委員会)発行の2009年6月銅調査レポートによると、2009年1~5月の鉱山別銅生産量は、Escondida鉱山が2008年のSAGミル故障に伴う生産量の減少から対前年同期比29%減の411.1千t(銅量)、Anglo American Sur(AAC Sur)については、Los Bronces鉱山の粗鉱品位低下により同11.2%減の107.7千tであったが、CODELCOのGabriera Mistral(通称:Gaby)鉱山の本格生産開始による銅生産増加等により、チリ全体では対前年同期比4.3%減の2,110.4千t(銅量)、銅地金生産は1,344.0千tで2008年同期比10.2%であった。
チリ月別・鉱山別銅生産量推移(2008年、2009年比較) |
単位:千t |
CODELCO | Escondida | Collahuasi | Los Pelambres | AAC Sur |
El Abra | ||||||
CODELCO Norte | Salvador | Andina | El Teniente | Gaby | Total | ||||||
2008年1月 | 55.8 | 4.1 | 20.1 | 31.3 | – | 111.3 | 116.1 | 41.5 | 23.6 | 23.6 | 13.3 |
2月 | 62.8 | 5.7 | 17.5 | 32.1 | – | 118.1 | 101.0 | 32.5 | 28.3 | 24.3 | 12.9 |
3月 | 65.5 | 4.2 | 18.2 | 30.0 | – | 117.9 | 116.6 | 36.1 | 30.1 | 24.8 | 13.2 |
4月 | 66.0 | 2.7 | 10.2 | 19.6 | – | 98.5 | 113.6 | 42.6 | 26.4 | 25.7 | 13.7 |
5月 | 70.6 | 3.0 | 19.1 | 24.5 | – | 117.2 | 131.5 | 35.8 | 29.1 | 22.9 | 14.0 |
6月 | 60.0 | 5.2 | 17.5 | 29.4 | 4.3 | 116.4 | 145.4 | 35.3 | 32.2 | 24.1 | 14.5 |
7月 | 56.0 | 5.0 | 19.2 | 36.4 | 8.2 | 124.8 | 91.2 | 37.0 | 31.1 | 22.2 | 13.7 |
8月 | 56.2 | 3.5 | 17.3 | 33.2 | 10.5 | 120.7 | 88.0 | 36.1 | 29.9 | 21.3 | 13.8 |
9月 | 58.7 | 2.7 | 20.2 | 34.4 | 5.9 | 121.9 | 92.6 | 33.7 | 32.1 | 20.0 | 14.4 |
10月 | 63.9 | 3.5 | 19.5 | 35.5 | 13.7 | 136.1 | 84.5 | 42.3 | 32.3 | 26.2 | 13.8 |
11月 | 61.1 | 0.5 | 20.3 | 33.6 | 12.6 | 128.1 | 83.3 | 44.7 | 26.2 | 23.5 | 13.6 |
12月 | 78.7 | 2.6 | 20.4 | 41.2 | 12.5 | 155.4 | 90.2 | 46.8 | 29.9 | 24.9 | 14.9 |
計 | 755.3 | 42.7 | 219.5 | 381.2 | 67.7 | 1466.4 | 1254.0 | 464.4 | 351.2 | 283.5 | 165.8 |
2009年1月 | 55.8 | 4.8 | 17.3 | 31.1 | 13.6 | 122.6 | 84.7 | 44.3 | 29.2 | 20.1 | 13.4 |
2月 | 52.4 | 4.8 | 17.9 | 30.1 | 11.3 | 116.5 | 72.6 | 33.4 | 24.3 | 18.6 | 12.2 |
3月 | 67.4 | 4.9 | 19.9 | 26.3 | 13.7 | 132.2 | 77.0 | 41.6 | 29.5 | 22.1 | 13.0 |
4月 | 65.0 | 5.4 | 16.9 | 33.3 | 11.2 | 131.8 | 78.1 | 41.5 | 26.7 | 23.8 | 13.5 |
5月 | 71.6 | 4.7 | 18.7 | 32.6 | 8.2 | 135.8 | 98.7 | 45.3 | 27.4 | 23.1 | 14.0 |
2009年1月~5月:[1] | 312.2 | 24.6 | 90.7 | 153.4 | 58.0 | 638.9 | 411.1 | 206.1 | 137.1 | 107.7 | 66.1 |
2008年1月~5月:[2] | 320.7 | 19.7 | 85.1 | 137.5 | 0.0 | 563.0 | 578.8 | 188.5 | 137.5 | 121.3 | 67.1 |
増減率(%) [1]/[2] |
-2.7 | 24.9 | 6.6 | 11.6 | – | 13.5 | -29.0 | 9.3 | -0.3 | -11.2 | -1.5 |
Candelaria | AAC Norte |
Zaldivar | Cerro Colorado |
El Tesoro | Quebrada Blanca |
Lamos Bayes |
Michilla | Spence | others | Total CHILE |
|
2008年1月 | 11.1 | 12.6 | 11.4 | 9.6 | 8.4 | 7.2 | 4.9 | 4.0 | 14.7 | 23.7 | 437.0 |
2月 | 12.7 | 11.9 | 10.2 | 9.1 | 7.2 | 6.5 | 4.4 | 3.6 | 12.5 | 24.2 | 419.4 |
3月 | 14.5 | 12.7 | 11.5 | 10.0 | 8.4 | 7.1 | 4.8 | 3.9 | 14.4 | 27.2 | 453.2 |
4月 | 11.1 | 12.5 | 11.0 | 8.5 | 7.7 | 7.1 | 4.6 | 3.8 | 14.8 | 28.4 | 430.0 |
5月 | 12.3 | 12.8 | 10.2 | 10.1 | 7.7 | 7.4 | 5.0 | 3.9 | 15.0 | 31.0 | 465.9 |
6月 | 14.0 | 11.5 | 9.8 | 8.7 | 7.3 | 7.1 | 4.6 | 3.9 | 13.2 | 24.0 | 472.0 |
7月 | 17.9 | 11.9 | 8.4 | 7.3 | 7.8 | 7.0 | 4.9 | 4.2 | 12.0 | 30.2 | 431.6 |
8月 | 19.0 | 12.9 | 10.2 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 4.8 | 4.1 | 12.1 | 29.6 | 424.2 |
9月 | 13.7 | 12.3 | 10.5 | 7.5 | 6.4 | 7.0 | 4.8 | 4.0 | 11.6 | 27.4 | 419.9 |
10月 | 16.6 | 12.8 | 13.0 | 8.5 | 6.5 | 7.3 | 5.1 | 4.2 | 13.9 | 32.6 | 455.7 |
11月 | 16.3 | 12.5 | 13.2 | 8.5 | 7.7 | 7.1 | 4.8 | 4.0 | 15.0 | 27.7 | 436.2 |
12月 | 14.3 | 12.5 | 14.1 | 9.3 | 8.4 | 7.3 | 6.5 | 4.1 | 15.6 | 28.3 | 482.5 |
計 | 173.5 | 148.9 | 133.5 | 104.2 | 90.8 | 85.4 | 59.2 | 47.7 | 164.8 | 334.3 | 5327.6 |
2009年1月 | 12.9 | 12.7 | 12.0 | 9.2 | 7.6 | 7.3 | 5.8 | 4.2 | 16.4 | 27.7 | 430.1 |
2月 | 11.0 | 11.5 | 11.1 | 8.2 | 5.6 | 6.8 | 5.9 | 3.7 | 15.2 | 19.9 | 376.5 |
3月 | 12.5 | 12.6 | 11.2 | 9.1 | 7.2 | 7.4 | 6.0 | 3.5 | 16.0 | 24.6 | 425.5 |
4月 | 11.5 | 12.9 | 12.0 | 9.3 | 6.5 | 7.2 | 6.0 | 3.3 | 15.1 | 25.7 | 424.9 |
5月 | 11.3 | 12.9 | 11.3 | 9.4 | 6.6 | 7.4 | 6.2 | 3.1 | 15.2 | 25.7 | 453.4 |
2009年1月~5月:[1] | 59.2 | 62.6 | 57.6 | 45.2 | 33.5 | 36.1 | 29.9 | 17.8 | 77.9 | 123.6 | 2110.4 |
2008年1月~5月:[2] | 61.7 | 62.5 | 54.3 | 47.3 | 39.4 | 35.3 | 23.7 | 19.2 | 71.4 | 134.5 | 2205.5 |
増減率(%) [1]/[2] |
-4.1 | 0.2 | 6.1 | -4.4 | -15.0 | 2.3 | 26.2 | -7.3 | 9.1 | -8.1 | -4.3 |
