ニュース・フラッシュ
2009年7月27日
リマ
山内英生
ペルー:2009年6月鉱産物生産実績
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2009年6月の鉱産物生産量は、前年同期比で銀が4.2%、銅が2.5%、金が1.1%の増産となった一方で、その他の鉱種は減産となった。
Buenaventura社のBenavides社長は、金・銀・銅の増産はこれらの金属価格が安定或いは僅かながら上向いたことに関連しているとしたほか、現在世界的なインフレや主要銀行倒産の兆しは見られず、世界経済は回復に向かっていると考えられることから、今後も増産傾向は続くとの見方を示した。
鉱種 | 単位 | 6月 | 1~6月 | ||||
2008 | 2009 | 伸び率 | 2008 | 2009 | 伸び率 | ||
銅 | t | 103,680 | 106,235 | 2.46% | 606,142 | 626,301 | 3.33% |
金 | g | 14,463,309 | 14,621,600 | 1.09% | 87,214,619 | 89,279,067 | 2.37% |
亜鉛 | t | 142,229 | 120,779 | -15.08% | 782,119 | 734,893 | -6.04% |
銀 | kg | 299,665 | 312,264 | 4.20% | 1,742,642 | 1,881,536 | 7.97% |
鉛 | t | 28,559 | 25,148 | -11.94 | 165,797 | 152,429 | -8.06% |
鉄鉱石 | t | 582,190 | 398,085 | -31.62% | 2,756,948 | 2,208,074 | -19.91% |
錫 | t | 3,280 | 3,203 | -2.34% | 19,520 | 18,486 | -5.30% |
モリブデン | t | 1,397 | 791 | -43.37% | 8,135 | 5,628 | -30.82% |
