ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 銅 ベースメタル
ラオス:Sepon銅・金山生産実績
OZ Minerals社(本社:豪Melbourne)は、ラオスSepon銅・金山売却前の2009年5月までの生産実績を発表した。4~5月2か月間のSxEw銅カソード生産量は12.3千tであった。2008年以降、四半期毎の生産実績は下表のとおり。なお、2009年6月、中国Minmetals(中国五鉱集団公司)による同社主要資産の買収が株主総会で承認されMinmetalsの支配下となっている。
| 2008 年 | 2009 年 | ||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合計・ 平均 |
Q1 | Q2 5月まで |
|
| 銅カソード ( 千 t) | 17.1 | 13.2 | 17.5 | 16.2 | 64.1 | 17.2 | 12.3 |
| 粗鉱生産量 ( 千 t) | 639.4 | 399.1 | 172.7 | 339.8 | 1551.1 | 933.4 | 639.9 |
| 粗鉱品位 Cu(% ) | 4.9 | 5.4 | 4.3 | 6.5 | 5.3 | 5.6 | 4.7 |
| 金 (t) | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 2.9 | 0.8 | 0.5 |
| 粗鉱生産量 ( 千 t) | 568.9 | 407.3 | 205.9 | 440.2 | 1,613.1 | 670.0 | 526.6 |
| 粗鉱品位 Au(g/t) | 1.8 | 1.4 | 2.9 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 1.9 |


