ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 鉄鉱石
メキシコ:2009年5月主要非鉄金属生産量
INEGI(メキシコ国立統計地理情報院)は7月31日付けHPにて、2009年5月のメキシコ主要非鉄金属生産量(速報値)を、下表のとおり発表した。
| 2008年 5月 |
2009年 | 前年同月比 | 前月比 | 2008年 1~5月期 |
2009年 1~5月期 |
前年比 | ||
| 4月 | 5月 | |||||||
| 金 (kg) | 4,493 | 2,876 | 2,525 | -43.8% | -12.2% | 19,685 | 13,485 | -31.5% |
| 銀 (kg) | 233,339 | 170,805 | 225,044 | -3.6% | 31.8% | 1,054,716 | 797,357 | -24.4% |
| 鉛 (t) | 9,817 | 5,143 | 10,880 | 10.8% | 111.5% | 42,193 | 31,493 | -25.4% |
| 銅 (t) | 19,525 | 19,614 | 19,196 | -1.7% | -2.1% | 110,119 | 98,909 | -10.2% |
| 亜鉛 (t) | 36,426 | 31,399 | 28,535 | -21.7% | -9.1% | 163,230 | 155,349 | -4.8% |


