ニュース・フラッシュ
2009年8月17日
リマ
山内英生
ペルー:6月の鉱産物輸出額
ペルー国税庁によると、2009年6月の鉱産物輸出額は前年同期比26%減の1,156百万 US$で、H1(1~6月)では、34.4%減の6,516百万US$であった。
内訳は、銅が35.2%減の444百万US$(H1では46.7%減の2,225百万US$)であり、亜鉛が13.6%減の95百万US$、H1では49.5%減の425 US$だった。
一方、金は0.6 %増の478百万US$、H1では7%増の3,008百万US$と唯一の増加となった。
| 単位:百万US$ |
| 鉱種 | 6月 | 1~6月 | ||||
| 2008 | 2009 | 伸び率 | 2008 | 2009 | 伸び率 | |
| 銅 | 686 | 444 | -35.2% | 4,171 | 2,225 | -46.7% |
| 金 | 476 | 478 | 0.6% | 2,812 | 3,008 | 7.0% |
| 亜鉛 | 110 | 95 | -13.6% | 842 | 425 | -49.5% |
| 銀 | 49 | 7 | -85.1% | 328 | 162 | -50.6% |
| 鉛 | 38 | 0 | -99.2% | 370 | 23 | -93.9% |
| 鉄鉱石 | 43 | 19 | -55.4% | 166 | 146 | -12.4% |
| 錫 | 38 | 0 | -99.2% | 370 | 23 | -93.9% |
| その他 | 94 | 17 | -82.2% | 635 | 114 | -82.0% |
| 鉱産物合計 | 1,562 | 1,156 | -26.0% | 9,940 | 6,516 | -34.4% |
| 輸出額総計 | 2,814 | 2,046 | -27.3% | 16,236 | 11,102 | -31.6% |


