ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 銅 ベースメタル
チリ:COCHILCO、2009年7月の銅調査レポートを発表
8月17日付けでCOCHILCO(チリ銅委員会)が銅調査レポート“Boletin Mensual(www.cochilco.cl)”2009年7月号を発表した。
本レポートによると、Escondida鉱山Laguna Seca選鉱場のSAGミル故障、Los Bronces鉱山(AAC Sur)、El Tesoro鉱山の粗鉱品位低下等があったものの、CODELCOの全ディビジョンで2008年同期の生産実績を上回ったこと等により、チリにおける2009年H1産銅量は、2008年同期比101千t減(-3.8%)の2,576.3千tを達成した。
COCHILCOによる予測値は、チリの2009年産銅量計は5,400千tで2008年実績5,330.3千tの1.3%増、2010年は5,750千tとされている。
※EscondidaのLaguna Seca選鉱場は、SAGミルの修理を完了し、8月2日より運転を再開している。
チリ 月別・鉱山別銅生産量推移(2008年、2009年比較)
|
単位:千t |
CODELCO(El Abraの49%除く) | Escondida | Collahuasi | Los Pelambres | AAC Sur |
El Abra | ||||||
CODELCO | Salvador | Andina | El Teniente | Gaby | Total | ||||||
2008年 1月 |
55.8 | 4.1 | 20.1 | 31.3 | – | 111.3 | 116.1 | 41.5 | 23.6 | 23.6 | 13.3 |
2月 | 62.8 | 5.7 | 17.5 | 32.1 | – | 118.1 | 101.0 | 32.5 | 28.3 | 24.3 | 12.9 |
3月 | 65.5 | 4.2 | 18.2 | 30.0 | – | 117.9 | 116.6 | 36.1 | 30.1 | 24.8 | 13.2 |
4月 | 66.0 | 2.7 | 10.2 | 19.6 | – | 98.5 | 113.6 | 42.6 | 26.4 | 25.7 | 13.7 |
5月 | 70.6 | 3.0 | 19.1 | 24.5 | – | 117.2 | 131.5 | 35.8 | 29.1 | 22.9 | 14.0 |
6月 | 60.0 | 5.2 | 17.5 | 29.4 | 4.3 | 116.4 | 145.4 | 35.3 | 32.2 | 24.1 | 14.5 |
7月 | 56.0 | 5.0 | 19.2 | 36.4 | 8.2 | 124.8 | 91.2 | 37.0 | 31.1 | 22.2 | 13.7 |
8月 | 56.2 | 3.5 | 17.3 | 33.2 | 10.5 | 120.7 | 88.0 | 36.1 | 29.9 | 21.3 | 13.8 |
9月 | 58.7 | 2.7 | 20.2 | 34.4 | 5.9 | 121.9 | 92.6 | 33.7 | 32.1 | 20.0 | 14.4 |
10月 | 63.9 | 3.5 | 19.5 | 35.5 | 13.7 | 136.1 | 84.5 | 42.3 | 32.3 | 26.2 | 13.8 |
11月 | 61.1 | 0.5 | 20.3 | 33.6 | 12.6 | 128.1 | 83.3 | 44.7 | 26.2 | 23.5 | 13.6 |
12月 | 78.7 | 2.6 | 20.4 | 41.2 | 12.5 | 155.4 | 90.2 | 46.8 | 29.9 | 24.9 | 14.9 |
計 | 755.3 | 42.7 | 219.5 | 381.2 | 67.7 | 1466.4 | 1254.0 | 464.4 | 351.2 | 283.5 | 165.8 |
2009年 1月 |
55.8 | 4.8 | 17.3 | 31.1 | 13.6 | 122.6 | 84.7 | 44.3 | 29.2 | 20.1 | 13.4 |
2月 | 52.4 | 4.8 | 17.9 | 30.1 | 11.3 | 116.5 | 72.6 | 33.4 | 24.3 | 18.6 | 12.2 |
3月 | 67.4 | 4.9 | 19.9 | 26.3 | 13.7 | 132.2 | 77.0 | 41.6 | 29.5 | 22.1 | 13.0 |
4月 | 65.0 | 5.4 | 16.9 | 33.3 | 11.2 | 131.8 | 78.1 | 41.5 | 26.7 | 23.8 | 13.5 |
5月 | 71.6 | 4.7 | 18.7 | 32.6 | 8.2 | 135.8 | 98.7 | 45.3 | 27.4 | 23.1 | 14.0 |
6月 | 78.3 | 5.4 | 15.8 | 33.0 | 11.7 | 144.2 | 109.8 | 41.8 | 26.0 | 22.7 | 13.7 |
2009年 1月~6月:[1] |
390.5 | 30.0 | 106.5 | 186.4 | 69.7 | 783.1 | 520.9 | 247.9 | 163.1 | 130.4 | 79.8 |
2008年 1月~6月:[2] |
380.7 | 24.9 | 102.6 | 166.9 | 4.3 | 679.4 | 724.2 | 223.8 | 169.7 | 145.4 | 81.6 |
増減率: [1]/[2] |
2.6 | 20.5 | 3.8 | 11.7 | – | 15.3 | -28.1 | 10.8 | -3.9 | -10.3 | -2.2 |
Candelaria | AAC Norte |
Zaldivar | Cerro Colorado |
El Tesoro | Quebrada Blanca |
Lamos Bayes |
Michilla | Spence | others | Total CHILE |
|
2008年 1月 |
11.1 | 12.6 | 11.4 | 9.6 | 8.4 | 7.2 | 4.9 | 4.0 | 14.7 | 23.7 | 437.0 |
2月 | 12.7 | 11.9 | 10.2 | 9.1 | 7.2 | 6.5 | 4.4 | 3.6 | 12.5 | 24.2 | 419.4 |
3月 | 14.5 | 12.7 | 11.5 | 10.0 | 8.4 | 7.1 | 4.8 | 3.9 | 14.4 | 27.2 | 453.2 |
4月 | 11.1 | 12.5 | 11.0 | 8.5 | 7.7 | 7.1 | 4.6 | 3.8 | 14.8 | 28.4 | 430.0 |
5月 | 12.3 | 12.8 | 10.2 | 10.1 | 7.7 | 7.4 | 5.0 | 3.9 | 15.0 | 31.0 | 465.9 |
6月 | 14.0 | 11.5 | 9.8 | 8.7 | 7.3 | 7.1 | 4.6 | 3.9 | 13.2 | 24.0 | 472.0 |
7月 | 17.9 | 11.9 | 8.4 | 7.3 | 7.8 | 7.0 | 4.9 | 4.2 | 12.0 | 30.2 | 431.6 |
8月 | 19.0 | 12.9 | 10.2 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 4.8 | 4.1 | 12.1 | 29.6 | 424.2 |
9月 | 13.7 | 12.3 | 10.5 | 7.5 | 6.4 | 7.0 | 4.8 | 4.0 | 11.6 | 27.4 | 419.9 |
10月 | 16.6 | 12.8 | 13.0 | 8.5 | 6.5 | 7.3 | 5.1 | 4.2 | 13.9 | 32.6 | 455.7 |
11月 | 16.3 | 12.5 | 13.2 | 8.5 | 7.7 | 7.1 | 4.8 | 4.0 | 15.0 | 27.7 | 436.2 |
12月 | 14.3 | 12.5 | 14.1 | 9.3 | 8.4 | 7.3 | 6.5 | 4.1 | 15.6 | 28.3 | 482.5 |
計 | 173.5 | 148.9 | 133.5 | 104.2 | 90.8 | 85.4 | 59.2 | 47.7 | 164.8 | 334.3 | 5,327.6 |
2009年 1月 |
12.9 | 12.7 | 12.0 | 9.2 | 7.6 | 7.3 | 5.8 | 4.2 | 16.4 | 27.7 | 430.1 |
2月 | 11.0 | 11.5 | 11.1 | 8.2 | 5.6 | 6.8 | 5.9 | 3.7 | 15.2 | 19.9 | 376.5 |
3月 | 12.5 | 12.6 | 11.2 | 9.1 | 7.2 | 7.4 | 6.0 | 3.5 | 16.0 | 24.6 | 425.5 |
4月 | 11.5 | 12.9 | 12.0 | 9.3 | 6.5 | 7.2 | 6.0 | 3.3 | 15.1 | 25.7 | 424.9 |
5月 | 11.3 | 12.9 | 11.3 | 9.4 | 6.6 | 7.4 | 6.2 | 3.1 | 15.2 | 25.7 | 453.4 |
6月 | 12.9 | 12.5 | 10.6 | 8.8 | 6.5 | 7.3 | 6.2 | 2.9 | 14.4 | 25.6 | 465.9 |
2009年 1月~6月:[1] |
72.1 | 75.1 | 68.2 | 54.0 | 40.0 | 43.4 | 36.1 | 20.7 | 92.3 | 149.2 | 2,576.3 |
2008年 1月~6月:[2] |
75.7 | 74.0 | 64.1 | 56.0 | 46.7 | 42.4 | 28.3 | 23.1 | 84.6 | 158.5 | 2,677.5 |
増減率: [1]/[2] |
-4.8 | 1.5 | 6.4 | -3.6 | -14.3 | 2.4 | 27.6 | -10.4 | 9.1 | -5.9 | -3.8 |
チリ 月別銅、モリブデン生産推移(2008年、2009年比較)
|
単位:千t(金属量) | 単位:t(金属量) |
銅 | モリブデン | |||||||
Mine | Smelter | Refinary | 精鉱 | 酸化物 | 合 計 | |||
SX-EW | Other | 合 計 | ||||||
2008年1月 | 437.0 | 101.7 | 160.7 | 81.2 | 241.9 | 3,443.7 | 87.0 | 3,530.7 |
2月 | 419.4 | 117.9 | 148.2 | 88.7 | 236.9 | 2,096.5 | 744.0 | 2,840.5 |
3月 | 453.2 | 118.5 | 157.1 | 89.0 | 246.1 | 2,492.2 | 908.0 | 3,400.2 |
4月 | 430.0 | 97.4 | 157.5 | 77.5 | 235.0 | 1,671.7 | 730.0 | 2,401.7 |
5月 | 465.9 | 113.6 | 168.0 | 91.9 | 259.9 | 1,730.7 | 30.0 | 1,760.7 |
6月 | 472.0 | 114.9 | 162.5 | 93.8 | 256.3 | 1,987.5 | 769.0 | 2,756.5 |
7月 | 431.6 | 115.7 | 158.4 | 99.1 | 257.5 | 2,352.2 | 618.0 | 2,970.2 |
8月 | 424.2 | 110.3 | 165.1 | 95.5 | 260.6 | 2,112.5 | 383.0 | 2,495.5 |
9月 | 419.9 | 108.7 | 157.1 | 89.1 | 246.2 | 2,165.1 | 304.0 | 2,469.1 |
10月 | 455.7 | 121.6 | 173.5 | 101.5 | 275.0 | 2,575.3 | 299.0 | 2,874.3 |
11月 | 436.2 | 112.0 | 174.8 | 84.0 | 258.8 | 2,380.9 | 167.0 | 2,547.9 |
12月 | 482.5 | 136.9 | 188.1 | 95.3 | 283.4 | 3,016.2 | 623.0 | 3,639.2 |
計 | 5,327.6 | 1,369.2 | 1,971.0 | 1,086.6 | 3,057.6 | 28,024.5 | 5,662.0 | 33,686.5 |
2009年 1月 |
430.1 | 110.6 | 182.1 | 91.7 | 273.8 | 2,218.7 | 654.0 | 2,872.7 |
2月 | 376.5 | 98.5 | 163.5 | 88.6 | 252.1 | 1,838.5 | 693.0 | 2,531.5 |
3月 | 425.5 | 103.4 | 178.9 | 97.5 | 276.4 | 2,628.5 | 617.0 | 3,245.5 |
4月 | 424.9 | 111.5 | 174.2 | 99.5 | 273.7 | 1,894.4 | 702.0 | 2,596.4 |
5月 | 453.4 | 131.9 | 175.8 | 97.1 | 272.9 | 1,942.1 | 754.0 | 2,696.1 |
6月 | 465.9 | 128.2 | 176.5 | 96.4 | 272.9 | 2,477.6 | 479.0 | 2,956.6 |
2009年 1月~6月:[1] |
2,576.3 | 684.1 | 1,051.0 | 570.8 | 1,621.8 | 12,999.8 | 3,899.0 | 16,898.8 |
2008年 1月~6月:[2] |
2,677.5 | 664.0 | 954.0 | 522.1 | 1,476.1 | 13,422.3 | 3,268.0 | 16,690.3 |
増減率: [1]/[2] |
-3.8 | 3.0 | 10.2 | 9.3 | 9.9 | -3.1 | 19.3 | 1.2 |
