ニュース・フラッシュ
2009年8月31日
メキシコ
小島和浩
加:Castele Gold社、2009年Q2の業績
Castle Gold Corp.(本社:加・Toronto)は、2009年Q2の業績及び操業実績を下表のとおり8月26日付HPに発表した。同社はメキシコ・Durango州のEl Castillo金山(100%権益保有)とグアテマラのEl Sastre金山(50%権益保有)を操業する。
2009Q2 | 2008Q2 | 増減(%) | |
売上高(US$) | 7,542,379 | 847,250 | 790.2 |
当期利益(US$) | 318,378 | -316,377 | - |
生産コスト(US$/oz) | 502 | 188 | 167.0 |
El Castillo金山 | |||
採掘量(t) | 1,862,200 | 889,000 | 109.5 |
金 品位 (g/t) | 0.47 | 0.52 | -9.6 |
金生産量(kg) | 199.7 | 145.9 | 36.9 |
金販売量(kg) | 199.9 | 115.0 | 73.8 |
生産コスト(US$/oz) | 569 | 注2 | - |
El Sastre金山(注1) | |||
採掘量(t) | 45,500 | 96,500 | -52.8 |
金 品位 (g/t) | 1.49 | 1.83 | -18.6 |
金生産量(kg) | 45.6 | 20.5 | 122.4 |
金販売量(kg) | 54.8 | 30.0 | 82.7 |
生産コスト(US$/oz) | 261 | 188 | 38.8 |
El Sastre金山のデータは権益分(50%のみ)を計上 商業生産開始(2008年7月1日)以前のため未発表 |
