ニュース・フラッシュ
2009年9月9日
リマ
山内英生
ペルー:7月の鉱産物輸出額
ペルー国税庁によると、2009年7月の鉱産物輸出額は前年同期比28.3%減の1,251百万 US$、1~7月では33.2%減の7,887百万US$であった。
内訳は、銅が7月34.2%減の497百万US$、1~7月では44.7%減の2,723百万US$、亜鉛が7月57.3%減の65百万US$、1~7月では50.7%減の490百万US$だった。
一方、金は7月12.4%増の545百万US$、1~7月では8.9%増の3,591百万US$であった。
| (百万 US$) |
| 鉱種 | 7月 | 1~7月 | ||||
| 2008 | 2009 | 伸び率 | 2008 | 2009 | 伸び率 | |
| 銅 | 756 | 497 | -34.2% | 4,926 | 2,723 | -44.7% |
| 金 | 485 | 545 | 12.4% | 3,297 | 3,591 | 8.9% |
| 亜鉛 | 152 | 65 | -57.3% | 994 | 490 | -50.7% |
| 銀 | 76 | 8 | -89.4% | 405 | 170 | -57.9% |
| 鉛 | 118 | 88 | -25.2% | 734 | 502 | -31.6% |
| 鉄鉱石 | 25 | 26 | 6.6% | 191 | 172 | -10% |
| 錫 | 24 | 5 | -80.5% | 393 | 27 | -93.1% |
| その他 | 109 | 17 | -84.3% | 745 | 131 | -82.3% |
| 鉱産物合計 | 1,745 | 1,251 | -28.3% | 11,684 | 7,887 | -33.2% |
| 輸出額総計 | 3,066 | 2,252 | -26.6% | 19,303 | 13,445 | -30.3% |


