ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 銀 ベースメタル
メキシコ:Las Bolas金銀プロジェクトの予測資源量
Golden Goliath Resources Ltd.(本社:Vancouver)は、メキシコ・Chihuahua州に保有するLas Bolas金・銀プロジェクトの予測資源量を下表のとおり9月24日付け同社HPに発表した。同プロジェクトはSierra Madre山脈の南西端、Uruachi鉱床区に位置し、2008年から集中的な探鉱が開始された。今回の予測資源量評価は、11の捕捉脈を対象とした総延長1,554mの試錐探査結果に基づく。
カットオフ品位(Ag:g/t) | 資源量(t) | 平均品位 | 金属含有量 | ||
Ag(g/t) | Au(g/t) | Ag(t) | Au(kg) | ||
31.10 | 611,537 | 356.44 | 0.88 | 218 | 538 |
62.20 | 572,712 | 377.26 | 0.92 | 216 | 527 |
93.30 | 512,891 | 412.15 | 0.97 | 211 | 498 |
124.40 | 478,409 | 434.07 | 0.98 | 208 | 469 |
155.50 | 432,709 | 464.96 | 1.05 | 201 | 454 |
186.60 | 397,740 | 490.97 | 1.13 | 195 | 449 |
217.70 | 361,905 | 519.50 | 1.22 | 188 | 442 |
248.80 | 332,611 | 544.80 | 1.31 | 181 | 436 |
