ニュース・フラッシュ
2009年10月5日
リマ
山内英生
ペルー:8月の鉱産物輸出額
ペルー国税庁によると、2009年8月の鉱産物輸出額は前年同期比16.7%減の1,294百万 US$(1~8月累計は30.8%減の9,156百万US$)であった。
内訳は、銅が36.3%減の458百万US$(1~8月累計は43.1%減の3,211百万US$)、亜鉛が10.6%減の103百万US$(1~8月累計は46.5%減の593百万US$)であった。
一方、金は36.6%増の610百万US$(1~8月累計は12.9%増の4,226百万US$)であった。
(百万US$) |
鉱種 | 8月 | 1~8月 | ||||
2008 | 2009 | 伸び率 | 2008 | 2009 | 伸び率 | |
銅 | 719 | 458 | -36.3% | 5,645 | 3,211 | -43.1% |
金 | 447 | 610 | 36.6% | 3,743 | 4,226 | 12.9% |
亜鉛 | 115 | 103 | -10.6% | 1,109 | 593 | -46.5% |
銀 | 49 | 14 | -71.4% | 454 | 184 | -59.4% |
鉛 | 76 | 57 | -25.3% | 810 | 559 | -31.0% |
鉄鉱石 | 51 | 31 | -39.7% | 242 | 203 | -16.2% |
錫 | 9 | 1 | -92.4% | 402 | 29 | -92.9% |
その他 | 88 | 21 | -76.3% | 832 | 152 | -81.7% |
鉱産物合計 | 1,553 | 1,294 | -16.7% | 13,237 | 9,156 | -30.8% |
輸出額総計 | 2,907 | 2,229 | -23.3% | 22,209 | 15,740 | -29.1% |
