ニュース・フラッシュ
2009年10月19日
メキシコ
小島和浩
加・メキシコ:Capstone Mining社、2009年Q3の操業実績
Capstone Mining Corp.(本社:Vancouver)は、2009年Q3の同社保有鉱山の操業実績を下表のとおり10月15日付け同社HPに発表した。同社はメキシコ・Zacatecas州にCozamin鉱山を、カナダ・YT準州にMinto鉱山を保有する。
| 2009Q1 | 2009Q2 | 2009Q3 | Q3/Q2増減(%) | |
| Cozamin鉱山 | ||||
| 生産量(t) 銅 | 4,451 | 4,482 | 3,718 | -17.0 |
| 鉛 | 525 | 1,058 | 1,448 | 36.9 |
| 亜鉛 | 1,082 | 1,508 | 2,296 | 52.3 |
| 銀 | 9.889 | 12.150 | 11.391 | -6.2 |
| 総キャッシュコスト (US$/lb-Cu) | 1.00 | 0.81 | 0.75 | -7.4 |
| Minto鉱山 | ||||
| 生産量(t) 銅 | 7,361 | 5,978 | 4,289 | -28.3 |
| 金 | 0.265 | 0.235 | 0.115 | -51.1 |
| 銀 | 3.133 | 2.010 | 1.406 | -30.0 |
| 総キャッシュコスト (US$/lb-Cu) | 0.86 | 1.08 | 1.47 | 36.1 |


