ニュース・フラッシュ
2009年10月27日
リマ
山内英生
ペルー:2009年9月鉱産物生産量
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2009年9月の鉱物生産量は、前年同期比で銀が5.2 %、金が1.9%、銅が1.7%の増産となった一方、その他の鉱種は減産となった。
| 鉱種 | 単位 | 9 月 | 1 ~ 9 月 | ||||
| 2008 | 2009 | 伸び率 | 2008 | 2009 | 伸び率 | ||
| 銅 | t | 104,831 | 106,556 | 1.65 % | 928,385 | 941,012 | 1.36 % |
| 金 | g | 16,002,982 | 16,331,398 | 1.92 % | 133,288,557 | 138,044,934 | 3.57 % |
| 亜鉛 | t | 129,383 | 109,084 | -15.69 % | 1,194,936 | 1,104,345 | -7.58 % |
| 銀 | kg | 311,094 | 327,100 | 5.15 % | 2,685,760 | 2,872,404 | 6.95 % |
| 鉛 | t | 30,152 | 23,813 | -21.02 % | 255,573 | 227,114 | -11.14 % |
| 鉄鉱石 | t | 395,186 | 376,803 | -4.65 % | 3,915,836 | 3,308,297 | -15.51 % |
| 錫 | T | 3,237 | 3,111 | -3.89 % | 29,266 | 28,170 | -3.74 % |
| モリブデン | T | 1,576 | 1,162 | -26.29 % | 12,749 | 9,009 | -29.34 % |


