ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- ニッケル レアメタル
インドネシア:PT Antam、2009年Q3フェロニッケル生産量は引続き減
PT Antamは、2009年Q3の生産実績を発表した。フェロニッケル生産量、対Q2比191t減(-7%)の2,595t、ニッケル鉱石が同33千t減(-2%)の1,744千tとなった。Pomalaa FeNi製錬所3号炉の修繕を5月中旬~9月間に実施して、10月に運転を再開しており、年産12千tの計画に変更はない。2008年以降、四半期毎の生産実績は下表のとおり。
| 2008年 | 2009年 | |||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q1~Q3 計 |
Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1~Q3 計 |
||
| FeNi(Ni純分量:t) | 4,362 | 4,152 | 5,512 | 14,026 | 3,540 | 3,296 | 2,786 | 2,595 | 8,677 | |
| Ni鉱石 | 2,351,067 | 1,878,403 | 1,076,873 | 5,306,343 | 1,265,421 | 1,058,350 | 1,777,075 | 1,744,373 | 4,579,798 | |
| High Grade (品位Ni 2%超) (wmt) |
996,297 | 1,258,111 | 815,413 | 3,069,821 | 957,699 | 554,774 | 913,206 | 1,007,869 | 2,475,849 | |
| Low grade (品位Ni 2%以下) (wmt) |
1,354,770 | 620,292 | 261,460 | 2,236,522 | 307,722 | 503,576 | 863,869 | 736,504 | 2,103,949 | |
| 金(kg) | 935 | 577 | 561 | 2,073 | 761 | 715 | 644 | 587 | 1,946 | |
| 銀(kg) | 7,633 | 5,734 | 5,162 | 18,529 | 6,820 | 6,250 | 5,544 | 5,589 | 17,383 | |
| ボーキサイト(wmt) | 181,141 | 339,286 | 511,379 | 1,031,806 | 120,516 | 265,971 | 67,095 | 363,522 | 696,588 | |


