ニュース・フラッシュ
2009年11月27日
リマ
山内英生
ペルー:2009年10月鉱産物生産量
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2009年10月の鉱産物生産量は、前年同期比で銀+6.5%、銅 +5.4%、モリブデン +2.1%の増産となった一方で、その他の鉱種は減産となった。
| 鉱種 | 単位 | 10月 | 1~10月 | ||||
| 2008 | 2009 | 伸び率 | 2008 | 2009 | 伸び率 | ||
| 銅 | t | 106,881 | 112,624 | 5.37% | 1,035,266 | 1,035,636 | 1.77% |
| 金 | g | 15,693,784 | 15,083,866 | -3.89% | 148,982,341 | 153,128,800 | 2.78% |
| 亜鉛 | t | 139,151 | 136,980 | -1.56% | 1,334,087 | 1,241,325 | -6.95% |
| 銀 | kg | 312,569 | 332,978 | 6.53% | 2,998,329 | 3,205,382 | 6.91% |
| 鉛 | t | 29,794 | 24,756 | -16.91% | 285,367 | 251,869 | -11.74% |
| 鉄鉱石 | t | 462,688 | 260,555 | -43.69% | 4,378,524 | 3,568,852 | -18.49% |
| 錫 | t | 3,353 | 3,233 | -3.59% | 32,619 | 31,403 | -3.73% |
| モリブデン | t | 1,173 | 1,197 | 2.07% | 13,922 | 10,206 | -26.69% |


