ニュース・フラッシュ
2009年12月21日
リマ
山内英生
ペルー:2009年11月鉱産物生産量
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2009年11月の鉱産物生産量は、前年同期比で亜鉛12.5%、鉄鉱石18.7%の増産となった一方で、その他の鉱種は減産となった。
| 鉱種 | 単位 | 11 月 | 1 ~ 11 月 | ||||
| 2008 | 2009 | 伸び率 | 2008 | 2009 | 伸び率 | ||
| 銅 | t | 116,027 | 109,207 | -5.88 % | 1,151,293 | 1,162,843 | 1.00 % |
| 金 | g | 15,960,374 | 15,338,526 | -3.90 % | 164,942,715 | 168,467,326 | 2.14 % |
| 亜鉛 | t | 123,155 | 138,487 | 12.45 % | 1,457,241 | 1,379,811 | -5.31 % |
| 銀 | kg | 331,270 | 326,283 | -1.51 % | 3,329,600 | 3,531,664 | 6.07 % |
| 鉛 | t | 29,202 | 25,497 | -12.69 % | 314,569 | 277,366 | -11.83 % |
| 鉄鉱石 | t | 345,687 | 410,204 | 18.66 % | 4,724,210 | 3,979,056 | -15.77 % |
| 錫 | t | 3,262 | 2,900 | -11.07 % | 35,881 | 34,304 | -4.40 % |
| モリブデン | t | 1,619 | 1,023 | -36.83 % | 15,542 | 11,229 | -27.75 % |


