ニュース・フラッシュ
2010年1月18日
メキシコ
小島和浩
メキシコ:First Majestic Silver社保有鉱山の09年Q4実績
First Majestic Silver Corp.(本社:加Vancouver)は、メキシコに保有する3銀山(La Parrilla、La Encantada、及びSan Martin)の2009年Q4実績を下表のとおり1月11日付け同社HPに発表した。
| 2009年Q1 | 2009年Q2 | 2009年Q3 | 2009年Q4 | 2008年Q4 | 増減(%) | |
| 粗鉱処理量(t) | 216,047 | 204,574 | 215,459 | 251,258 | 215,646 | 16.5 |
| 銀生産量(t) | 28.9 | 25.7 | 29.1 | 34.3 | 28.9 | 18.7 |
| 金生産量(kg) | 15.3 | 23.2 | 22.8 | 21.5 | 12.5 | 72.0 |
| 鉛生産量(t) | 830 | 677 | 767 | 714 | 950 | -24.8 |
| 銀換算生産量(t) | 32.4 | 29.8 | 33.9 | 38.9 | 33.3 | 16.8 |


