ニュース・フラッシュ
2010年1月22日
リマ
山内英生
ペルー:2009年鉱産物生産量
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2009年12月の鉱産物生産量は、前年同期比で錫1.4%、鉄鉱石が0.7%、タングステン9.4%の増産となった一方で、その他の鉱種は減産となった。
一方、2009年の生産量は、2008年との比較で、銀・金・銅は各々、4.6%、1.4%、0.5%の増産となった一方で、亜鉛・鉛・モリブデンは各々、5.8%、12.4%、26.5%の減産となった。
鉱種 | 単位 | 12 月 | 1 ~ 12 月 | ||||
2008 | 2009 | 伸び率 | 2008 | 2009 | 伸び率 | ||
銅 | t | 116,574 | 111,881 | -4.03% | 1,267,867 | 1,274,725 | 0.54% |
金 | g | 14,927,758 | 13,935,254 | -6.65% | 179,870,473 | 182,402,580 | 1.41% |
亜鉛 | t | 145,356 | 129,318 | -11.03% | 1,602,597 | 1,509,129 | -5.83% |
銀 | kg | 356,331 | 322,354 | -9.54% | 3,685,931 | 3,854,019 | 4.56% |
鉛 | t | 30,540 | 25,045 | -17.99% | 345,109 | 302,412 | -12.37% |
鉄鉱石 | t | 436,497 | 439,713 | 0.74% | 5,160,707 | 4,418,768 | -14.38% |
錫 | t | 3,156 | 3,199 | 1.35% | 39,037 | 37,503 | -3.93% |
モリブデン | t | 1,179 | 1,066 | -9.58% | 16,721 | 12,295 | -26.47% |
タングステン | t | 55 | 60 | 9.37% | 191 | 634 | 232.36% |
